| Nordischer Skilauf Herren | 
Letzte Aktualisierung: 7. November 2023
| 1936 bis 2022, bis 1984: klassischer Stil, 1988: Freistil, ab 1992: je 2 Läufer im klassischen Stil und im Freistil | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Jahr | Pl. | Name | Vorname | Land | Flagge | Stunden | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1984 | G | Wassberg | Thomas Lars | swe | 
 | 1:55:06,3 | 
| 
 | Kohlberg | Benny Tord | ||||
| 
 | Ottosson | Jan Bo Otto | ||||
| 
 | Svan | Gunde Anders | ||||
| 
 | S | Batjuk | Alexander | urs | 
 | 1:55:16,5 | 
| 
 | Sawjalow | Alexander | ||||
| 
 | Nikitin | Wladimir | ||||
| 
 | Simjatow | Nikolai | ||||
| 
 | B | Ristanen | Kari Antero | fin | 
 | 1:56:31,4 | 
| 
 | Mieto | Juha Iisakki | ||||
| 
 | Kirvesniemi | Harri Tapani | ||||
| 
 | Karvonen | Aki Tapani | ||||
| 
 | 4. | Eriksen | Lars Erik | nor | 
 | 1:57:27,6 | 
| 
 | Lindvall | Jan Petter | ||||
| 
 | Aunli | Ove Robert | ||||
| 
 | Holte | Tor Håkon | ||||
| 
 | 5. | Guidon | Giachem | sui | 
 | 1:58:06,0 | 
| 
 | Hallenbarter | Konrad | ||||
| 
 | Ambühl | Gaudenz | ||||
| 
 | Grünenfelder | Andreas "Andi" | ||||
| 
 | 6. | Behle | Jochen | frg | 
 | 1:59:30,2 | 
| 
 | Dotzler | Stefan | ||||
| 
 | Schöbel | Franz | ||||
| 
 | Zipfel | Peter | ||||
| 
 | 7. | De Zolt Lisabetta | Maurilio | ita | 
 | 1:59:30,3 | 
| 
 | Runggaldier | Alfred | ||||
| 
 | Capitanio | Giulio | ||||
| 
 | Vanzetta | Giorgio | ||||
| 
 | 8. | Simoneau | Daniel Owen | usa | 
 | 1:59:52,3 | 
| 
 | Caldwell | Timothy John | ||||
| 
 | Galanes | James Barrett | ||||
| 
 | Koch | William Conrad "Bill" | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1988 | G | Ottosson | Jan Bo Otto | swe | 
 | 1:43:58,6 | 
| 
 | Wassberg | Thomas Lars | ||||
| 
 | Svan | Gunde Anders | ||||
| 
 | Moberg | Nils Arne Torgny | ||||
| 
 | S | Smirnow4 | Wladimir | urs | 
 | 1:44:11,3 | 
| 
 | Sachnow | Wladimir | ||||
| 
 | Dewjatjarow | Michail | ||||
| 
 | Prokurorow5 | Alexej | ||||
| 
 | B | Nyč | Radim | tch | 
 | 1:45:22,7 | 
| 
 | Korunka6 | Vaclav | ||||
| 
 | Benč7 | Pavel | ||||
| 
 | Švanda | Ladislav | ||||
| 
 | 4. | Grünenfelder | Andreas "Andi" | sui | 
 | 1:46:16,3 | 
| 
 | Capol | Jürg | ||||
| 
 | Guidon | Giachem | ||||
| 
 | Wigger | Jeremias | ||||
| 
 | 5. | Barco | Silvano | ita | 
 | 1:46:16,7 | 
| 
 | Walder | Albert | ||||
| 
 | Vanzetta | Giorgio | ||||
| 
 | De Zolt Lisabetta | Maurilio | ||||
| 
 | 6. | Mikkelsplass | Pål-Gunnar | nor | 
 | 1:46:48,7 | 
| 
 | Brå | Oddvar | ||||
| 
 | Ulvang | Vegard | ||||
| 
 | Langli | Terje Bjarte | ||||
| 
 | 7. | Kuß | Walter | frg | 
 | 1:48:05,5 | 
| 
 | Fischer | Georg | ||||
| 
 | Behle | Jochen | ||||
| 
 | Fritzenwenger | Herbert | ||||
| 
 | 8. | Laukkanen | Jari Johannes | fin | 
 | 1:48:24,0 | 
| 
 | Kirvesniemi | Harri Tapani | ||||
| 
 | Räsänen | Jari Kalevi | ||||
| 
 | Ristanen | Kari Antero | ||||
| 
 | 4Smirnow startete 1988 für URS, 1992 für EUN, 1994 und 1998 für KAZ. | |||||
| 
 | 5Prokurorow startete 1988 für URS, 1992 für EUN, 1994 - 2002 für RUS. | |||||
| 
 | 6Korunka startete 1988 und 1992, 7Benč 1984 - 1992 für TCH, dann beide 1994 für CZE. | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1992 | G | Langli | Terje Bjarte | nor | 
 | 1:39:26,0 | 
| 
 | Ulvang | Vegard | ||||
| 
 | Skjeldal | Kristen | ||||
| 
 | Dæhlie | Bjørn Erlend | ||||
| 
 | S | Pulie | Giuseppe | ita | 
 | 1:40:52,7 | 
| 
 | Albarello | Marco | ||||
| 
 | Vanzetta | Giorgio | ||||
| 
 | Fauner | Silvio | ||||
| 
 | B | Kuusisto | Mika Juhani | fin | 
 | 1:41:22,9 | 
| 
 | Kirvesniemi | Harri Tapani | ||||
| 
 | Räsänen | Jari Kalevi | ||||
| 
 | Isometsä | Jari Olavi | ||||
| 
 | 4. | Ottosson | Jan Bo Otto | swe | 
 | 1:41:23,1 | 
| 
 | Majbäck | Sven Christer | ||||
| 
 | Forsberg | Hans Henrik | ||||
| 
 | Mogren | Nils Arne Torgny | ||||
| 
 | 5. | Kirillow | Andrej | eun | 
 | 1:43:03,6 | 
| 
 | Smirnow | Wladimir | ||||
| 
 | Botwinow8 | Michail | ||||
| 
 | Prokurorow | Alexej | ||||
| 
 | 6. | Bauroth | Holger | ger | 
 | 1:43:41,7 | 
| 
 | Behle | Jochen | ||||
| 
 | Rein | Torald | ||||
| 
 | Mühlegg9 | Johann | ||||
| 
 | 7. | Nyč | Radim | tch | 
 | 1:44:20,0 | 
| 
 | Buchta10 | Lubomir | ||||
| 
 | Benč | Pavel | ||||
| 
 | Korunka | Vaclav | ||||
| 
 | 8. | Remy | Patrick | fra | 
 | 1:44:51,1 | 
| 
 | Sanchez | Philippe | ||||
| 
 | Azambre | Stéphane | ||||
| 
 | Balland | Hervé | ||||
| 
 | 8Botwinow startete 1992 für EUN, 1994 für RUS, 2002 und 2006 für AUT. | |||||
| 
 | 9Mühlegg startete 1992 bis 1998 für GER, nach jahrelangen Querelen mit dem deutschen Skiverband 2002 für ESP, wurde jedoch dort wegen Dopings mit EPO nach seinen Siegen disqualifiziert. | |||||
| 
 | 10Buchta startete 1992 für TCH, 1994 und 1998 für CZE. | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1994 | G | De Zolt Lisabetta | Maurilio | ita | 
 | 1:41:15,0 | 
| 
 | Albarello | Marco | ||||
| 
 | Vanzetta | Giorgio | ||||
| 
 | Fauner | Silvio | ||||
| 
 | S | Sivertsen | Sture | nor | 
 | 1:41:15,4 | 
| 
 | Ulvang | Vegard | ||||
| 
 | Alsgaard | Thomas | ||||
| 
 | Dæhlie | Bjørn Erlend | ||||
| 
 | B | Myllylä | Mika Kristian | fin | 
 | 1:42:15,6 | 
| 
 | Kirvesniemi | Harri Tapani | ||||
| 
 | Räsänen | Jari Kalevi | ||||
| 
 | Isometsä | Jari Olavi | ||||
| 
 | 4. | Rein | Torald | ger | 
 | 1:44:26,7 | 
| 
 | Behle | Jochen | ||||
| 
 | Schlickenrieder | Peter | ||||
| 
 | Mühlegg | Johann | ||||
| 
 | 5. | Kirillow | Andrej | rus | 
 | 1:44:29,2 | 
| 
 | Prokurorow | Alexej | ||||
| 
 | Lasutin | Gennadi | ||||
| 
 | Botwinow | Michail | ||||
| 
 | 6. | Ottosson | Jan Bo Otto | swe | 
 | 1:45:22,7 | 
| 
 | Majbäck | Sven Christer | ||||
| 
 | Bergström | Lars Anders | ||||
| 
 | Forsberg | Hans Henrik | ||||
| 
 | 7. | Wigger | Jeremias | sui | 
 | 1:47:12,2 | 
| 
 | Diethelm | Hans | ||||
| 
 | Capol | Jürg | ||||
| 
 | Guidon | Giachem | ||||
| 
 | 8. | Buchta | Lubomir | cze | 
 | 1:47:12,6 | 
| 
 | Korunka | Vaclav | ||||
| 
 | Teplý11 | Jiří | ||||
| 
 | Benč | Pavel | ||||
| 
 | 11Teplý startete 1992 für TCH und 1994 für CZE. | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1998 | G | Sivertsen | Sture | nor | 
 | 1:40:55,7 | 
| 
 | Jevne | Erling | ||||
| 
 | Dæhlie12 | Bjørn Erlend | ||||
| 
 | Alsgaard | Thomas | ||||
| 
 | S | Albarello | Marco | ita | 
 | 1:40:55,9 | 
| 
 | Valbusa | Fulvio | ||||
| 
 | Maj | Fabio | ||||
| 
 | Fauner | Silvio | ||||
| 
 | B | Kirvesniemi | Harri Tapani | fin | 
 | 1:42:15,5 | 
| 
 | Myllylä | Mika Kristian | ||||
| 
 | Repo | Sami Matti | ||||
| 
 | Isometsä | Jari Olavi | ||||
| 
 | 4. | Fredriksson | Johan Fredrik Mathias | swe | 
 | 1:42:25,2 | 
| 
 | Jonsson | Karl Niklas | ||||
| 
 | Elofsson | Per Eilert | ||||
| 
 | Forsberg | Hans Henrik | ||||
| 
 | 5. | Legotin | Wladimir | rus | 
 | 1:42:39,5 | 
| 
 | Prokurorow | Alexej | ||||
| 
 | Krjanin | Sergej | ||||
| 
 | Tschepikow13 | Sergej | ||||
| 
 | 6. | Wigger | Jeremias | sui | 
 | 1:42:49,2 | 
| 
 | Koch | Beat | ||||
| 
 | Burgermeister | Reto | ||||
| 
 | Aschwanden | Wilhelm | ||||
| 
 | 7. | Ebisawa | Katsuhiko | jpn | 
 | 1:43:06,7 | 
| 
 | Imai | Hiroyuki | ||||
| 
 | Horigome | Mitsuo | ||||
| 
 | Nagahama | Kazutoshi | ||||
| 
 | 8. | Schlütter | Andreas | ger | 
 | 1:43:16,1 | 
| 
 | Behle | Jochen | ||||
| 
 | Sommerfeldt | René | ||||
| 
 | Mühlegg | Johann | ||||
| 
 | 12Dæhlie gewann zwischen 1992 und 1998 insgesamt 8 x Gold und 4 x Silber, womit er zum zweiterfolgreichsten Wintersportler aller Zeiten wurde. | |||||
| 
 | 13Tschepikow startete bei 6 Olympischen Spielen 1988 für URS, 1992 für EUN und 1994 - 2006 für RUS. Nur 1998 startete er bei den Skilangläufern, bei allen anderen Spielen im Biathlon. | |||||