| Nordischer Skilauf Herren | 
Letzte Aktualisierung: 7. November 2023
| 1936 bis 2022, bis 1984: klassischer Stil, 1988: Freistil, ab 1992: je 2 Läufer im klassischen Stil und im Freistil | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Jahr | Pl. | Name | Vorname | Land | Flagge | Stunden | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1964 | G | Asph | Karl-Åke | swe | 
 | 2:18:34,6 | 
| 
 | Jernberg | Sixten Edy | ||||
| 
 | Stefansson | Janne Reidar | ||||
| 
 | Rönnlund | Assar Bernt | ||||
| 
 | S | Huhtala | Väinö Veikko Sakari | fin | 
 | 2:18:42,4 | 
| 
 | Tiainen | Arto Kasperi | ||||
| 
 | Laurila | Kalevi Johannes | ||||
| 
 | Mäntyranta | Eero Antero | ||||
| 
 | B | Utrobin | Iwan | urs | 
 | 2:18:46,9 | 
| 
 | Waganow | Gennadi | ||||
| 
 | Worontschichin | Igor | ||||
| 
 | Koltschin | Pawel | ||||
| 
 | 4. | Lundemo | Magnar | nor | 
 | 2:19:11,9 | 
| 
 | Steineidet | Erling Øistein | ||||
| 
 | Østby | Einar | ||||
| 
 | Grønningen | Harald | ||||
| 
 | 5. | Steiner | Giuseppe | ita | 
 | 2:21:16,8 | 
| 
 | De Dorigo | Marcello | ||||
| 
 | Deflorian | Giulio | ||||
| 
 | Nones | Francesco "Franco" | ||||
| 
 | 6. | Arbez | Victor | fra | 
 | 2:26:31,4 | 
| 
 | Mathieu | Felix | ||||
| 
 | Pires | Roger | ||||
| 
 | Romand | Paul | ||||
| 
 | 7. | Seidel | Heinz | ger |  | 2:26:34,4 | 
| 
 | Weidlich | Helmut | ||||
| 
 | Röder | Enno | ||||
| 
 | Demel | Walter | ||||
| 
 | 8. | Gut-Misiaga | Józef | pol | 
 | 2:27:27,0 | 
| 
 | Jankowski | Tadeusz | ||||
| 
 | Budny | Edward | ||||
| 
 | Rysula | Józef | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1968 | G | Martinsen | Odd Willy | nor | 
 | 2:08:33,5 | 
| 
 | Tyldum | Pål | ||||
| 
 | Grønningen | Harald | ||||
| 
 | Ellefsæter | Ole Martin | ||||
| 
 | S | Halvarsson | Jan Ivar | swe | 
 | 2:10:13,2 | 
| 
 | Andersson | Bjarne Lennart | ||||
| 
 | Larsson | Gunnar Ål Lars | ||||
| 
 | Rönnlund | Assar Bernt | ||||
| 
 | B | Oikarainen | Kalevi Armas | fin | 
 | 2:10:56,7 | 
| 
 | Taipale | Hannu Allan | ||||
| 
 | Laurila | Kalevi Johannes | ||||
| 
 | Mäntyranta | Eero Antero | ||||
| 
 | 4. | Woronkow | Wladimir | urs | 
 | 2:10:57,2 | 
| 
 | Akentjew | Anatoli | ||||
| 
 | Tarakanow | Waleri | ||||
| 
 | Wedenin | Wjatscheslaw | ||||
| 
 | 5. | Hischier | Konrad | sui | 
 | 2:15:32,4 | 
| 
 | Haas | Josef | ||||
| 
 | Koch | Florian | ||||
| 
 | Kälin | Alois | ||||
| 
 | 6. | De Florian | Giulio | ita | 
 | 2:16:32,2 | 
| 
 | Nones | Francesco "Franco" | ||||
| 
 | Serafini | Palmiro | ||||
| 
 | Stella | Aldo | ||||
| 
 | 7. | Grimmer | Gerhard | gdr | 
 | 2:19:22,8 | 
| 
 | Lesser | Axel | ||||
| 
 | Thiel | Peter | ||||
| 
 | Klause | Gert-Dietmar | ||||
| 
 | 8. | Gerlach | Helmut | frg | 
 | 2:19:37,6 | 
| 
 | Demel | Walter | ||||
| 
 | Steinbeißer | Herbert | ||||
| 
 | Buhl | Karl | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1972 | G | Woronkow | Wladimir | urs | 
 | 2:04:47,94 | 
| 
 | Skobow | Juri | ||||
| 
 | Simaschow | Fjodor | ||||
| 
 | Wedenin | Wjatscheslaw | ||||
| 
 | S | Brå | Oddvar | nor | 
 | 2:04:57,06 | 
| 
 | Tyldum | Pål Bjarne | ||||
| 
 | Formo | Ivar | ||||
| 
 | Harviken | Johannes | ||||
| 
 | B | Kälin2 | Alfred | sui | 
 | 2:07:00,06 | 
| 
 | Giger | Albert | ||||
| 
 | Kälin3 | Alois | ||||
| 
 | Hauser | Eduard | ||||
| 
 | 4. | Magnuson | Bernt Thomas | swe | 
 | 2:07:03,60 | 
| 
 | Åslund | Lars-Göran | ||||
| 
 | Larsson | Gunnar Ål Lars | ||||
| 
 | Lundbäck | Sven-Åke | ||||
| 
 | 5. | Taipale | Hannu Allan | fin | 
 | 2:07:50,19 | 
| 
 | Mieto | Juha Iisakki | ||||
| 
 | Repo | Juhani | ||||
| 
 | Karjalainen | Osmo | ||||
| 
 | 6. | Heßler | Gerd | gdr | 
 | 2:10:03,73 | 
| 
 | Lesser | Axel | ||||
| 
 | Grimmer | Gerhard | ||||
| 
 | Klause | Gert-Dietmar | ||||
| 
 | 7. | Betz | Franz | frg | 
 | 2:10:42,85 | 
| 
 | Hettich | Urban | ||||
| 
 | Döpp | Hartmut | ||||
| 
 | Demel | Walter | ||||
| 
 | 8. | Henych | Stanislav | tch | 
 | 2:11:27,55 | 
| 
 | Fajstavr | Ján | ||||
| 
 | Michalko | Ján | ||||
| 
 | Ilavský | Ján | ||||
| 
 | 2Alfred und 3Alois Kälin waren nicht miteinander verwandt, stammen jedoch aus dem gleichen Dorf. | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1976 | G | Pitkänen | Matti Keijo Juhani | fin | 
 | 2:07:59,72 | 
| 
 | Mieto | Juha Iisakki | ||||
| 
 | Teurajärvi | Pertti Benjamin | ||||
| 
 | Koivisto | Arto Ilmari | ||||
| 
 | S | Tyldum | Pål Bjarne | nor | 
 | 2:09:58,36 | 
| 
 | Sagstuen | Einar | ||||
| 
 | Formo | Ivar | ||||
| 
 | Martinsen | Odd Willy | ||||
| 
 | B | Beljajew | Jewgeni | urs | 
 | 2:10:51,46 | 
| 
 | Bashukow | Nikolai | ||||
| 
 | Saweljew | Sergej | ||||
| 
 | Garanin | Iwan | ||||
| 
 | 4. | Södergren | Benny Erik | swe | 
 | 2:11:16,88 | 
| 
 | Johansson | Christer Bo Arne | ||||
| 
 | Wassberg | Thomas Lars | ||||
| 
 | Lundbäck | Sven-Åke | ||||
| 
 | 5. | Renggli | Franz | sui | 
 | 2:11:28,53 | 
| 
 | Hauser | Eduard | ||||
| 
 | Gähler | Heinz | ||||
| 
 | Kälin | Alfred | ||||
| 
 | 6. | Peterson | Douglas Jay | usa | 
 | 2:11:41,35 | 
| 
 | Caldwell | Timothy John | ||||
| 
 | Koch | William Conrad "Bill" | ||||
| 
 | Yeager | Ronald Paul | ||||
| 
 | 7. | Chiocchetti | Renzo | ita | 
 | 2:12:07,12 | 
| 
 | Biondini | Tonio | ||||
| 
 | Kostner | Ulrico | ||||
| 
 | Capitanio | Giulio | ||||
| 
 | 8. | Horn | Rudolf | aut | 
 | 2:12:22,80 | 
| 
 | Feichter | Reinhold | ||||
| 
 | Vogel | Werner | ||||
| 
 | Wachter | Herbert | ||||
| 
 | Die in Führung liegende Staffel der GDR schied aus, weil Axel Lesser mit einer/einem Unbekannten zusammenstieß und das Rennen nicht fortsetzen konnte. Die GDR verzichtete auf einen Protest, weil sie nicht wußte, gegen wen sie protestieren sollte. | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1980 | G | Rotschew | Wassili | urs | 
 | 1:57:03,46 | 
| 
 | Bashukow | Nikolai | ||||
| 
 | Beljajew | Jewgeni | ||||
| 
 | Simjatow | Nikolai | ||||
| 
 | S | Eriksen | Lars Erik | nor | 
 | 1:58:45,77 | 
| 
 | Aaland | Per Knut | ||||
| 
 | Aunli | Ove Robert | ||||
| 
 | Brå | Oddvar | ||||
| 
 | B | Kirvesniemi | Harri Tapani | fin | 
 | 2:00:00,18 | 
| 
 | Teurajärvi | Pertti Benjamin | ||||
| 
 | Pitkänen | Matti Keijo Juhani | ||||
| 
 | Mieto | Juha Iisakki | ||||
| 
 | 4. | Zipfel | Peter | frg | 
 | 2:00:22,74 | 
| 
 | Müller | Wolfgang | ||||
| 
 | Notz | Dieter | ||||
| 
 | Behle | Jochen | ||||
| 
 | 5. | Lundbäck | Sven-Åke | swe | 
 | 2:00:42,71 | 
| 
 | Eriksson | Göte Thomas | ||||
| 
 | Kohlberg | Benny Tord | ||||
| 
 | Wassberg | Thomas Lars | ||||
| 
 | 6. | De Zolt Lisabetta | Maurilio | ita | 
 | 2:01:09,93 | 
| 
 | Carrara | Benedetto | ||||
| 
 | Capitanio | Giulio | ||||
| 
 | Vanzetta | Giorgio | ||||
| 
 | 7. | Kreuzer | Hansueli | sui | 
 | 2:03:36,57 | 
| 
 | Hallenbarter | Konrad | ||||
| 
 | Hauser | Eduard | ||||
| 
 | Ambühl | Gaudenz | ||||
| 
 | 8. | Koch | William Conrad "Bill" | usa | 
 | 2:04:12,17 | 
| 
 | Caldwell | Timothy John | ||||
| 
 | Galanes | James Barrett | ||||
| 
 | Dunklee | Stanley Richard | ||||