| Nordischer Skilauf Herren | 
Letzte Aktualisierung: 7. November 2023
| 1936 bis 2022, bis 1984: klassischer Stil, 1988: Freistil, ab 1992: je 2 Läufer im klassischen Stil und im Freistil | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Jahr | Pl. | Name | Vorname | Land | Flagge | Stunden | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1936 | G | Nurmela | Sulo | fin | 
 | 2:41:33 | 
| 
 | Karppinen | Klaes | ||||
| 
 | Lähde | Matti Ensio | ||||
| 
 | Jalkanen | Kalle | ||||
| 
 | S | Hagen | Oddbjørn | nor | 
 | 2:41:39 | 
| 
 | Hoffsbakken | Olaf | ||||
| 
 | Brodahl | Sverre | ||||
| 
 | Iversen | Bjarne William | ||||
| 
 | B | Berger | John Peale | swe | 
 | 2:43:03 | 
| 
 | Larsson | Erik-August | ||||
| 
 | Häggblad | Arthur Johannes | ||||
| 
 | Matsbo | Martin Johannes | ||||
| 
 | 4. | Gerardi | Giulio | ita | 
 | 2:50:05 | 
| 
 | Menardi | Severino | ||||
| 
 | Demetz | Vincenzo | ||||
| 
 | Kasebacher | Giovanni | ||||
| 
 | 5. | Musil | Cyril | tch | 
 | 2:51:56 | 
| 
 | Berauer | Gustav | ||||
| 
 | Mihalák | Lukáš | ||||
| 
 | Šimůnek | František | ||||
| 
 | 6. | Däuber | Friedl | ger | 
 | 2:54:54 | 
| 
 | Bogner | Willy | ||||
| 
 | Leupold | Herbert | ||||
| 
 | Zeller | Anton | ||||
| 
 | 7. | Górski | Michał | pol | 
 | 2:58:50 | 
| 
 | Orlewicz | Marjan | ||||
| 
 | Karpiel | Stanisław | ||||
| 
 | Czech | Bronisław | ||||
| 
 | 8. | Rößner | Alfred | aut | 
 | 3:02:48 | 
| 
 | Bosio | Harald | ||||
| 
 | Gallwitz | Erich | ||||
| 
 | Baumann | Hans | ||||
| 
 | In der Staffel von ROM (14.) lief auch Wilhelm Zaharias, der im gleichen Jahr an den Sommerspielen im Feldhandball teilgenommen hatte. | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1948 | G | Östensson | Nils Holger | swe | 
 | 2:32:08 | 
| 
 | Täpp | Nils Bertil | ||||
| 
 | Eriksson | Gunnar Krång Erik | ||||
| 
 | Lundström | Martin Bo Hilding | ||||
| 
 | S | Silvennoinen | Lauri Johannes | fin | 
 | 2:41:06 | 
| 
 | Laukkanen | Teuvo Johannes | ||||
| 
 | Rytky | Sauli | ||||
| 
 | Kiuru | August | ||||
| 
 | B | Evensen | Erling | nor | 
 | 2:44:33 | 
| 
 | Økern | Olav Nilsen | ||||
| 
 | Nyborg | Reidar | ||||
| 
 | Hagen | Olav Ingvaldsen | ||||
| 
 | 4. | Gstrein | Josl | aut | 
 | 2:47:18 | 
| 
 | Deutschmann | Josef | ||||
| 
 | Hundertpfund | Engelbert | ||||
| 
 | Rafreider | Karl | ||||
| 
 | 5. | Stump | Niklaus | sui | 
 | 2:48:07 | 
| 
 | Zurbriggen | Robert | ||||
| 
 | Müller | Max | ||||
| 
 | Schild | Edi | ||||
| 
 | 6. | Perruchon | Vincenzo | ita | 
 | 2:51:00 | 
| 
 | Confortola | Silvio | ||||
| 
 | Rodeghiero | Rizzieri | ||||
| 
 | Campagnoni | Severino | ||||
| 
 | 7. | Jeandel | René | fra | 
 | 2:51:53 | 
| 
 | Mora | Marius | ||||
| 
 | Perrier | Gérard | ||||
| 
 | Carrara | Benoit | ||||
| 
 | 8. | Kovalčík | Štefan | tch | 
 | 2:54:56 | 
| 
 | Balvín | František | ||||
| 
 | Zajíček | Jaroslav | ||||
| 
 | Cardal | Jaroslav | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1952 | G | Hasu | Heikki Vihtori | fin | 
 | 2:20:16 | 
| 
 | Lonkila | Paavo Olavi | ||||
| 
 | Korhonen | Urpo Pentti | ||||
| 
 | Mäkelä | Tapio Valfrid | ||||
| 
 | S | Estenstad | Ragnar | nor | 
 | 2:23:13 | 
| 
 | Kirkholt | Mikal | ||||
| 
 | Stokken1 | Martin | ||||
| 
 | Brenden | Hallgeir | ||||
| 
 | B | Täpp | Nils Bertil | swe | 
 | 2:24:13 | 
| 
 | Andersson | Sigurd Karl | ||||
| 
 | Josefsson | Enar Gustaf | ||||
| 
 | Lundström | Martin Bo Hilding | ||||
| 
 | 4. | Pérrier | Gérard | fra | 
 | 2:31:11 | 
| 
 | Carrara | Benoit | ||||
| 
 | Mermet | Jean | ||||
| 
 | Mandrillon | René | ||||
| 
 | 5. | Eder | Hans | aut | 
 | 2:34:36 | 
| 
 | Krischan | Friedrich | ||||
| 
 | Rafreider | Karl | ||||
| 
 | Schneeberger | Josef | ||||
| 
 | 6. | Dalladio | Arigio | ita | 
 | 2:35:33 | 
| 
 | Anderlini | Nino | ||||
| 
 | De Florian | Federico | ||||
| 
 | Perruchon | Vincenzo | ||||
| 
 | 7. | Egger | Hubert | frg | 
 | 2:36:37 | 
| 
 | Mohr | Albert | ||||
| 
 | Hauser | Heinz | ||||
| 
 | Kopp | Rudi | ||||
| 
 | 8. | Kovalčík | Štefan | tch | 
 | 2:37:12 | 
| 
 | Šimůnek | Vladímir | ||||
| 
 | Melich | Vlastimil | ||||
| 
 | Cardal | Jaroslav | ||||
| 
 | 1Stokken startete 1948 und 1952 auch bei den Sommerspielen über 5000 m und 10.000 m in der Leichtathletik. | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1956 | G | Terentjew | Fjodor | urs | 
 | 2:15:30 | 
| 
 | Koltschin | Pawel | ||||
| 
 | Anikin | Nikolai | ||||
| 
 | Kusin | Wladimir | ||||
| 
 | S | Kiuru | August | fin | 
 | 2:16:31 | 
| 
 | Kortelainen | Jorma Aksel | ||||
| 
 | Viitanen | Arvo Albert | ||||
| 
 | Hakulinen | Veikko Johannes | ||||
| 
 | B | Larsson | Lennart Nils Olov | swe | 
 | 2:17:42 | 
| 
 | Samuelsson | Anders Gunnar | ||||
| 
 | Larsson | Per-Erik | ||||
| 
 | Jernberg | Sixten Edy | ||||
| 
 | 4. | Brusveen | Håkon | nor | 
 | 2:21:16 | 
| 
 | Olsen | Per | ||||
| 
 | Stokken | Martin | ||||
| 
 | Brenden | Hallgeir | ||||
| 
 | 5. | Fattor | Pompeo | ita | 
 | 2:23:28 | 
| 
 | Compagnoni | Ottavio | ||||
| 
 | Chatrian | Innocenzo | ||||
| 
 | De Florian | Federico | ||||
| 
 | 6. | Arbez | Victor | fra | 
 | 2:24:06 | 
| 
 | Mandrillon | René | ||||
| 
 | Carrara | Benoît | ||||
| 
 | Mermet | Jean | ||||
| 
 | 7. | Zwingli | Werner | sui | 
 | 2:24:30 | 
| 
 | Kronig | Viktor | ||||
| 
 | Kocher | Fritz | ||||
| 
 | Huguenin | Marcel | ||||
| 
 | 8. | Okuliár | Emil | tch | 
 | 2:24:54 | 
| 
 | Melich | Vlastimil | ||||
| 
 | Prokeš | Josef | ||||
| 
 | Matouš | Ilja | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1960 | G | Alatalo | Toimi Johannes | fin | 
 | 2:18:45,6 | 
| 
 | Mäntyranta | Eero Antero | ||||
| 
 | Huhtala | Väinö Veikko Sakari | ||||
| 
 | Hakulinen | Veikko Johannes | ||||
| 
 | S | Grønningen | Harald | nor | 
 | 2:18:46,4 | 
| 
 | Brenden | Hallgeir | ||||
| 
 | Østby | Einar | ||||
| 
 | Brusveen | Håkon | ||||
| 
 | B | Scheljuchin | Anatoli | urs | 
 | 2:21:21,6 | 
| 
 | Waganow | Gennadi | ||||
| 
 | Kusnezow | Alexej | ||||
| 
 | Anikin | Nikolai | ||||
| 
 | 4. | Olsson | Lars Sune | swe | 
 | 2:21:31,8 | 
| 
 | Stefansson | Janne Reidar | ||||
| 
 | Larsson | Lennart Nils Olov | ||||
| 
 | Jernberg | Sixten Edy | ||||
| 
 | 5. | Deflorian | Giulio | ita | 
 | 2:22:32,5 | 
| 
 | Steiner | Giuseppe | ||||
| 
 | Fattor | Pompeo | ||||
| 
 | De Dorigo | Marcello | ||||
| 
 | 6. | Mateja | Andrzej | pol | 
 | 2:26:25,3 | 
| 
 | Rysula | Józef | ||||
| 
 | Gut-Misiaga | Józef | ||||
| 
 | Zelek | Kazimierz | ||||
| 
 | 7. | Arbez | Victor | fra | 
 | 2:26:30,8 | 
| 
 | Mandrillon | René | ||||
| 
 | Carrara | Benoît | ||||
| 
 | Mermet | Jean | ||||
| 
 | 8. | Kocher | Fritz | sui | 
 | 2:29:36,8 | 
| 
 | Huguenin | Marcel | ||||
| 
 | Possa | Lorenz | ||||
| 
 | Baume | Alphonse | ||||