| Skispringen Herren | 
Letzte Aktualisierung: 8. November 2023
| 1988 bis heute, bis 1992 3 Springer in der Wertung, ab 1994 alle 4 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Jahr | Pl. | Name | Vorname | Land | Flagge | Punkte | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2006 | G | Widhölzl | Andreas | aut | 
 | 984,0 | 
| 
 | Kofler | Andreas | ||||
| 
 | Morgenstern | Thomas | ||||
| 
 | Koch | Martin | ||||
| 
 | S | Hautamäki | Matti Antero | fin | 
 | 976,6 | 
| 
 | Kiuru | Tami Petri Antero | ||||
| 
 | Happonen | Janne Mikael | ||||
| 
 | Ahonen | Janne Petteri | ||||
| 
 | B | Ingebrigtsen | Thomas Wiggen "Tommy" | nor | 
 | 950,1 | 
| 
 | Ljøkelsøy | Roar | ||||
| 
 | Romøren | Bjørn Einar | ||||
| 
 | Bystøl | Lars | ||||
| 
 | 4. | Späth | Georg | ger | 
 | 922,6 | 
| 
 | Neumayer | Michael | ||||
| 
 | Uhrmann | Michael | ||||
| 
 | Schmitt | Martin | ||||
| 
 | 5. | Mateja | Robert | pol | 
 | 894,4 | 
| 
 | Małysz | Adam | ||||
| 
 | Stoch | Kamil | ||||
| 
 | Hula | Stefan | ||||
| 
 | 6. | Kasai | Noriaki | jpn | 
 | 893,1 | 
| 
 | Okabe | Takanobu | ||||
| 
 | Ito | Daiki | ||||
| 
 | Ichinohe | Tsuyoshi | ||||
| 
 | 7. | Ammann | Simon | sui | 
 | 886,9 | 
| 
 | Küttel | Andreas | ||||
| 
 | Möllinger | Michael | ||||
| 
 | Landert | Guido | ||||
| 
 | 8. | Wassiljew | Dmitri | rus | 
 | 856,8 | 
| 
 | Fatkullin | Ildar | ||||
| 
 | Ipatow | Dmitri | ||||
| 
 | Kornilow | Denis | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2010 | G | Loitzl | Wolfgang | aut | 
 | 1.107,9 | 
| 
 | Kofler | Andreas | ||||
| 
 | Morgenstern | Thomas | ||||
| 
 | Schlierenzauer | Gregor | ||||
| 
 | S | Neumayer | Michael | ger | 
 | 1.035,8 | 
| 
 | Uhrmann | Michael | ||||
| 
 | Schmitt | Martin | ||||
| 
 | Wank | Andreas | ||||
| 
 | B | Bardal | Anders | nor | 
 | 1.030,3 | 
| 
 | Hilde | Tom André | ||||
| 
 | Evensen | Johan Remen | ||||
| 
 | Jacobsen | Anders | ||||
| 
 | 4. | Hautamäki | Matti Antero | fin | 
 | 1.014,6 | 
| 
 | Keituri | Kalle | ||||
| 
 | Happonen | Janne Mikael | ||||
| 
 | Olli | Harri Juhani | ||||
| 
 | 5. | Kasai | Noriaki | jpn | 
 | 1.007,7 | 
| 
 | Takeuchi | Taku | ||||
| 
 | Ito | Daiki | ||||
| 
 | Tochimoto | Shohei | ||||
| 
 | 6. | Rutkowski | Łukasz | pol | 
 | 996,7 | 
| 
 | Małysz | Adam | ||||
| 
 | Stoch | Kamil | ||||
| 
 | Hula | Stefan | ||||
| 
 | 7. | Hájek | Antonín | cze | 
 | 981,8 | 
| 
 | Koudelka | Roman | ||||
| 
 | Hlava | Lukáš | ||||
| 
 | Janda | Jakub | ||||
| 
 | 8. | Pikl | Primož | slo | 
 | 958,8 | 
| 
 | Mežnar | Mitja | ||||
| 
 | Prevc | Peter | ||||
| 
 | Kranjec | Robert | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2014 | G | Wank | Andreas | ger | 
 | 1.041,1 | 
| 
 | Kraus | Marinus | ||||
| 
 | Wellinger | Andreas | ||||
| 
 | Freund | Severin | ||||
| 
 | S | Hayböck | Michael | aut | 
 | 1.038,4 | 
| 
 | Morgenstern | Thomas | ||||
| 
 | Diethart | Thomas | ||||
| 
 | Schlierenzauer | Gregor | ||||
| 
 | B | Shimizu | Reruhi | jpn | 
 | 1.024,9 | 
| 
 | Takeuchi | Taku | ||||
| 
 | Ito | Daiki | ||||
| 
 | Kasai | Noriaki | ||||
| 
 | 4. | Kot | Maciej | pol | 
 | 1.011,8 | 
| 
 | Żyła | Piotr | ||||
| 
 | Ziobro | Jan | ||||
| 
 | Stoch | Kamil | ||||
| 
 | 5. | Tepeš | Jurij | slo | 
 | 995,6 | 
| 
 | Damjan | Jernej | ||||
| 
 | Prevc | Peter | ||||
| 
 | Kranjec | Robert | ||||
| 
 | 6. | Bardal | Anders | nor | 
 | 990,7 | 
| 
 | Fannemel | Anders | ||||
| 
 | Jacobsen | Anders | ||||
| 
 | Velta | Rune | ||||
| 
 | 7. | Janda | Jakub | cze | 
 | 967,8 | 
| 
 | Hájek | Antonín | ||||
| 
 | Koudelka | Roman | ||||
| 
 | Matura | Jan | ||||
| 
 | 8. | Koivuranta | Anssi Einar | fin | 
 | 942,8 | 
| 
 | Määttä | Jarkko Mikael | ||||
| 
 | Muotka | Olli Juhani | ||||
| 
 | Ahonen | Janne Petteri | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2018 | G | Forfang | Johan André | nor | 
 | 1.089,5 | 
| 
 | Johansson | Robert Høneren | ||||
| 
 | Stjernen | Andreas Kolset | ||||
| 
 | Tande | Daniel André | ||||
| 
 | S | Wellinger | Andreas | ger | 
 | 1.075,7 | 
| 
 | Freitag | Richard | ||||
| 
 | Geiger | Karl | ||||
| 
 | Leyhe | Stephan | ||||
| 
 | B | Hula | Stefan | pol | 
 | 1.072,4 | 
| 
 | Kot | Maciej | ||||
| 
 | Kubacki | Dawid | ||||
| 
 | Stoch | Kamil | ||||
| 
 | 4. | Fettner | Manuel | aut | 
 | 978,4 | 
| 
 | Hayböck | Michael | ||||
| 
 | Kraft | Stefan | ||||
| 
 | Schlierenzauer | Gregor | ||||
| 
 | 5. | Bartol | Tilen | slo | 
 | 967,8 | 
| 
 | Damjan | Jernej | ||||
| 
 | Prevc | Peter | ||||
| 
 | Semenič | Anže | ||||
| 
 | 6. | Ito | Daiki | jpn | 
 | 940,5 | 
| 
 | Kasai4 | Noriaki | ||||
| 
 | Kobayashi | Ryoyu | ||||
| 
 | Takeuchi | Taku | ||||
| 
 | 7. | Klimow | Jewgeni | oar | 
 | 809,8 | 
| 
 | Kornilow | Denis | ||||
| 
 | Nasarow | Michail | ||||
| 
 | Romaschow | Alexej | ||||
| 
 | 8. | Aalto | Antti | fin | 
 | 790,4 | 
| 
 | Ahonen | Janne Petteri | ||||
| 
 | Alamommo | Andreas | ||||
| 
 | Määttä | Jarkko Mikael | ||||
| 
 | 4Kasai wurde 2018 zu dem Winterolympioniken mit den meisten Teilnahmen, insgesamt waren es 8. | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2022 | G | Kraft | Stefan | aut | 
 | 942,7 | 
| 
 | Huber | Daniel | ||||
| 
 | Hörl | Jan | ||||
| 
 | Fettner | Manuel | ||||
| 
 | S | Kos | Lovro | slo | 
 | 934,4 | 
| 
 | Prevc | Cene | ||||
| 
 | Zajč | Timi | ||||
| 
 | Prevc | Peter | ||||
| 
 | B | Schmid | Constantin | ger | 
 | 922,9 | 
| 
 | Leyhe | Stephan | ||||
| 
 | Eisenbichler | Markus | ||||
| 
 | Geiger | Karl | ||||
| 
 | 4. | Granerud | Halvor Engen | nor | 
 | 922,1 | 
| 
 | Tande | Daniel André | ||||
| 
 | Johansson | Robert Høneren | ||||
| 
 | Lindvik | Marius | ||||
| 
 | 5. | Sato | Yukiya | jpn | 
 | 882,8 | 
| 
 | Nakamura | Naoki | ||||
| 
 | Kobayashi | Junshiro | ||||
| 
 | Kobayashi | Ryoyu | ||||
| 
 | 6. | Żyla | Piotr | pol | 
 | 880,1 | 
| 
 | Waşek | Paweł | ||||
| 
 | Kubacki | Dawid | ||||
| 
 | Stoch | Kamil | ||||
| 
 | 7. | Sadrejew | Danil | roc | 
 | 806,5 | 
| 
 | Trofimow | Roman | ||||
| 
 | Nasarow | Michail | ||||
| 
 | Klimow | Jewgeni | ||||
| 
 | 8. | Peter | Dominik | sui | 
 | 791,5 | 
| 
 | Deschwanden | Gregor | ||||
| 
 | Ammann5 | Simon | ||||
| 
 | Peier | Killian | ||||
| 
 | 5Ammann nahm 2022 an seinen 7. Olympischen Spielen seit 1998 teil. | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2026 | G | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | S | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | B | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 4. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 5. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 6. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 7. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 8. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | ||||