| Skispringen Herren | 
Letzte Aktualisierung: 25. Februar 2017
| 1988 bis heute, bis 1992 3 Springer in der Wertung, ab 1994 alle 4 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Jahr | Pl. | Name | Vorname | Land | Flagge | Punkte | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1988 | G | Nikkola | Ari-Pekka | fin | 
 | 634,4 | 
| 
 | Nykänen | Matti Ensio | ||||
| 
 | Ylipulli | Tuomo Sakari | ||||
| 
 | Puikkonen | Jari Markus | ||||
| 
 | S | Ulaga | Primož | yug | 
 | 625,5 | 
| 
 | Zupan1 | Matjaž | ||||
| 
 | Debelak | Matjaž | ||||
| 
 | Tepeš | Miran | ||||
| 
 | B | Eidhammer | Ole Christian | nor | 
 | 596,1 | 
| 
 | Kjørum | Jon Inge | ||||
| 
 | Fidjestøl | Ole Gunnar | ||||
| 
 | Johnsen | Erik Stein | ||||
| 
 | 4. | Dluhoš | Ladislav | tch2 | 
 | 586,8 | 
| 
 | Malec | Jiří | ||||
| 
 | Ploc | Pavel | ||||
| 
 | Parma | Jiří | ||||
| 
 | 5. | Vettori | Ernst | aut | 
 | 577,6 | 
| 
 | Kuttin | Heinz | ||||
| 
 | Stranner | Günther | ||||
| 
 | Felder | Andreas | ||||
| 
 | 6. | Bauer | Andreas | frg | 
 | 559,0 | 
| 
 | Rohwein | Peter | ||||
| 
 | Klauser | Thomas | ||||
| 
 | Heumann | Josef | ||||
| 
 | 7. | Tällberg | Per-Inge | swe | 
 | 539,7 | 
| 
 | Daun | Per Anders | ||||
| 
 | Boklöv | Jan Mauritz | ||||
| 
 | Tällberg | Staffan Curt | ||||
| 
 | 8. | Balanche | Gérard | sui | 
 | 516,1 | 
| 
 | Lehmann | Christoph | ||||
| 
 | Piazzini | Fabrice | ||||
| 
 | Hauswirth | Christian | ||||
| 
 | 1Zupan startete 1988 für YUG, 1992 und 1994 für SLO. | |||||
| 
 | 2Dluhoš und Parma starteten 1984 und 1988 für TCH (Parma auch 1992), 1994 für CZE. | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1992 | G | Nikkola | Ari-Pekka | fin | 
 | 644,4 | 
| 
 | Laitinen | Mika Antero | ||||
| 
 | Laakkonen | Risto Juhani | ||||
| 
 | Nieminen | Toni Markus | ||||
| 
 | S | Kuttin | Heinz | aut | 
 | 642,9 | 
| 
 | Vettori | Ernst | ||||
| 
 | Höllwarth | Martin | ||||
| 
 | Felder | Andreas | ||||
| 
 | B | Goder | Tomas | tch3 | 
 | 620,1 | 
| 
 | Jež | František | ||||
| 
 | Sakala | Jaroslav | ||||
| 
 | Parma | Jiří | ||||
| 
 | 4. | Kamiharako | Jiro | jpn | 
 | 571,0 | 
| 
 | Harada | Masahiko | ||||
| 
 | Kasai | Noriaki | ||||
| 
 | Suda | Kenji | ||||
| 
 | 5. | Hunger | Heiko | ger | 
 | 544,6 | 
| 
 | Thoma | Dieter | ||||
| 
 | Duffner | Christof | ||||
| 
 | Weißflog | Jens | ||||
| 
 | 6. | Kopač | Primož | slo | 
 | 543,3 | 
| 
 | Zupan | Matjaž | ||||
| 
 | Petek | Franci | ||||
| 
 | Gostisa | Samo | ||||
| 
 | 7. | Olijnyk | Rune | nor | 
 | 538,0 | 
| 
 | Johansen | Magne | ||||
| 
 | Ottesen | Lasse Ingier | ||||
| 
 | Bredesen | Espen Odd | ||||
| 
 | 8. | Gähler | Markus | sui | 
 | 537,9 | 
| 
 | Trunz | Martin | ||||
| 
 | Freiholz | Sylvain | ||||
| 
 | Zünd | Stefan | ||||
| 
 | 3Aus dem Team von TCH starteten Sakala 1992 für TCH, 1994 und 1998 für CZE und Jež 1992 für TCH und 1998 für CZE. | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1994 | G | Jäkle | Hansjörg | ger | 
 | 970,1 | 
| 
 | Duffner | Christof | ||||
| 
 | Thoma | Dieter | ||||
| 
 | Weißflog | Jens | ||||
| 
 | S | Nishikata | Jinya | jpn | 
 | 956,9 | 
| 
 | Okabe | Takanobu | ||||
| 
 | Kasai | Noriaki | ||||
| 
 | Harada | Masahiko | ||||
| 
 | B | Kuttin | Heinz | aut | 
 | 918,9 | 
| 
 | Moser | Christian | ||||
| 
 | Horngacher | Stefan | ||||
| 
 | Goldberger | Andreas | ||||
| 
 | 4. | Berg | Øyvind | nor | 
 | 898,8 | 
| 
 | Ottesen | Lasse Ingier | ||||
| 
 | Ljøkelsøy | Roar | ||||
| 
 | Bredesen | Espen Odd | ||||
| 
 | 5. | Ylipulli | Raimo Esko Tapio | fin | 
 | 889,5 | 
| 
 | Väätäinen | Janne Henrik | ||||
| 
 | Ahonen | Janne Petteri | ||||
| 
 | Soininen | Jani Markus | ||||
| 
 | 6. | Delaup | Steeve | fra | 
 | 822,1 | 
| 
 | Jean-Prost | Nicolas | ||||
| 
 | Dessum | Nicolas | ||||
| 
 | Mollard | Didier | ||||
| 
 | 7. | Dluhoš | Ladislav | cze | 
 | 800,7 | 
| 
 | Krompolc | Zbynek | ||||
| 
 | Parma | Jiří | ||||
| 
 | Sakala | Jaroslav | ||||
| 
 | 8. | Pertile | Ivo | ita | 
 | 782,3 | 
| 
 | Cecon | Andrea | ||||
| 
 | Cecon | Roberto | ||||
| 
 | Lunardi | Ivan | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1998 | G | Okabe | Takanobu | jpn | 
 | 933,0 | 
| 
 | Saito | Hiroya | ||||
| 
 | Harada | Masahiko | ||||
| 
 | Funaki | Kazuyoshi | ||||
| 
 | S | Hannawald | Sven | ger | 
 | 897,4 | 
| 
 | Schmitt | Martin | ||||
| 
 | Jäkle | Hansjörg | ||||
| 
 | Thoma | Dieter | ||||
| 
 | B | Schwarzenberger | Reinhard | aut | 
 | 881,5 | 
| 
 | Höllwarth | Martin | ||||
| 
 | Horngacher | Stefan | ||||
| 
 | Widhölzl | Andreas | ||||
| 
 | 4. | Stensen | Henning | nor | 
 | 870,6 | 
| 
 | Ottesen | Lasse Ingier | ||||
| 
 | Ljøkelsøy | Roar | ||||
| 
 | Brenden | Kristian | ||||
| 
 | 5. | Nikkola | Ari-Pekka | fin | 
 | 833,9 | 
| 
 | Laitinen | Mika Antero | ||||
| 
 | Ahonen | Janne Petteri | ||||
| 
 | Soininen | Jani Markus | ||||
| 
 | 6. | Freiholz | Sylvain | sui | 
 | 735,0 | 
| 
 | Steinauer | Marco | ||||
| 
 | Ammann | Simon | ||||
| 
 | Reuteler | Bruno | ||||
| 
 | 7. | Suchaček | Jakub | cze | 
 | 710,3 | 
| 
 | Jež | František | ||||
| 
 | Doležal | Michal | ||||
| 
 | Sakala | Jaroslav | ||||
| 
 | 8. | Małysz | Adam | pol | 
 | 684,2 | 
| 
 | Kruczek | Łukasz | ||||
| 
 | Skupień | Wojciech | ||||
| 
 | Mateja | Robert | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2002 | G | Hannawald | Sven | ger | 
 | 974,1 | 
| 
 | Hocke | Stephan | ||||
| 
 | Uhrmann | Michael | ||||
| 
 | Schmitt | Martin | ||||
| 
 | S | Hautamäki | Matti Antero | fin | 
 | 974,0 | 
| 
 | Lindström | Veli-Matti Olavi | ||||
| 
 | Jussilainen | Risto Kalevi | ||||
| 
 | Ahonen | Janne Petteri | ||||
| 
 | B | Fras | Damjan | slo | 
 | 946,3 | 
| 
 | Peterka | Primož | ||||
| 
 | Kranjec | Robert | ||||
| 
 | Žonta | Peter | ||||
| 
 | 4. | Loitzl | Wolfgang | aut | 
 | 926,8 | 
| 
 | Höllwarth | Martin | ||||
| 
 | Horngacher | Stefan | ||||
| 
 | Widhölzl | Andreas | ||||
| 
 | 5. | Miyahira | Hideharu | jpn | 
 | 926,0 | 
| 
 | Yamada | Hiroki | ||||
| 
 | Harada | Masahiko | ||||
| 
 | Funaki | Kazuyoshi | ||||
| 
 | 6. | Tajner | Tomisław | pol | 
 | 848,1 | 
| 
 | Mateja | Robert | ||||
| 
 | Pochwała | Tomasz | ||||
| 
 | Małysz | Adam | ||||
| 
 | 7. | Freiholz | Sylvain | sui | 
 | 818,3 | 
| 
 | Steinauer | Marco | ||||
| 
 | Ammann | Simon | ||||
| 
 | Küttel | Andreas | ||||
| 
 | 8. | Choi | Yong Jik | kor | 
 | 801,6 | 
| 
 | Kang | Chil Gu | ||||
| 
 | Kim | Hyun Ki | ||||
| 
 | Choi | Heung Chul | ||||