| Nordischer Skilauf Damen | 
Letzte Aktualisierung: 7. November 2023
| 1976 bis 2022, bis 1984: klassischer Stil, 1988: Freistil, ab 1992: je 2 Läuferinnen im klassischen Stil und im Freistil | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Jahr | Pl. | Name | Vorname | Land | Flagge | Std./Min. | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2018 | G | Østberg | Ingvild Flugstad | nor | 
 | 51:24,3 | 
| 
 | Jacobsen | Astrid Uhrenholdt | ||||
| 
 | Haga | Ragnhild | ||||
| 
 | Bjørgen21 | Marit | ||||
| 
 | S | Haag | Anna Margret | swe | 
 | 51:26,3 | 
| 
 | Kalla | Marina Charlotte | ||||
| 
 | Andersson | Ebba Kristina | ||||
| 
 | Nilsson | Täpp Karin Stina | ||||
| 
 | B | Neprjajewa | Natalja | oar | 
 | 52:07,6 | 
| 
 | Belorukowa | Julia | ||||
| 
 | Sedowa | Anastasia | ||||
| 
 | Netschajewskaja | Anna | ||||
| 
 | 4. | Saarinen | Aino Kaisa | fin | 
 | 52:26,9 | 
| 
 | Niskanen | Kerttu Elina | ||||
| 
 | Roponen (Lassila) | Riitta Liisa | ||||
| 
 | Pärmäkoski (Lähteenmäki) | Krista | ||||
| 
 | 5. | Caldwell | Sophie | usa | 
 | 52:44,8 | 
| 
 | Bjornsen | Sadie | ||||
| 
 | Randall | Kikkan Lewis | ||||
| 
 | Diggins | Jessica | ||||
| 
 | 6. | Böhler | Stefanie | ger | 
 | 53:13,7 | 
| 
 | Hennig | Katharina | ||||
| 
 | Carl | Viktoria | ||||
| 
 | Ringwald | Sandra | ||||
| 
 | 7. | van der Graaff22 | Laurien | sui | 
 | 53:15,8 | 
| 
 | Fähndrich | Nadine | ||||
| 
 | von Siebenthal | Nathalie | ||||
| 
 | Hiernickel | Lydia | ||||
| 
 | 8. | Lampič | Anamarija | slo | 
 | 53:55,7 | 
| 
 | Višnar | Katja | ||||
| 
 | Čebašek | Alenka | ||||
| 
 | Fabjan | Vesna | ||||
| 
 | 21Bjørgen wurde mit 8 x Gold, 4 x Silber und 3 x Bronze zur erfolgreichsten Wintersportlerin aller Zeiten bei Olympischen Spielen. | |||||
| 
 | 22van der Graaff war gebürtige Niederländerin. | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2022 | G | Stupak (Belorukowa) | Julia | roc | 
 | 53:41,0 | 
| 
 | Neprjajewa | Natalja | ||||
| 
 | Sorina | Tatjana | ||||
| 
 | Stepanowa | Weronika | ||||
| 
 | S | Sauerbrey | Katherine | ger | 
 | 53:59,2 | 
| 
 | Hennig | Katharina | ||||
| 
 | Carl | Victoria | ||||
| 
 | Krehl | Sofie | ||||
| 
 | B | Dahlqvist | Maja Anna Linnéa | swe | 
 | 54:01,7 | 
| 
 | Andersson | Ebba Kristina | ||||
| 
 | Karlsson | Frida Elisabeth | ||||
| 
 | Sundling | Jonna Patricia Marie | ||||
| 
 | 4. | Kyllönen | Anna Maria | fin | 
 | 54:02,2 | 
| 
 | Matintalo | Johanna Katariina | ||||
| 
 | Niskanen | Kerttu Elina | ||||
| 
 | Pärmäkoski (Lähteenmäki) | Krista | ||||
| 
 | 5. | Weng | Tiril Udnes | nor | 
 | 54:09,8 | 
| 
 | Johaug | Therese | ||||
| 
 | Fossesholm | Helene Marie | ||||
| 
 | Haga | Ragnhild | ||||
| 
 | 6. | Swirbul | Hailey | usa | 
 | 55:09,2 | 
| 
 | Brennan | Rosie | ||||
| 
 | McCabe | Novie | ||||
| 
 | Diggins | Jessica | ||||
| 
 | 7. | van der Graaff | Lorien | sui | 
 | 56:41,5 | 
| 
 | Fähndrich | Nadine | ||||
| 
 | Kälin | Nadja | ||||
| 
 | Meier | Alina | ||||
| 
 | 8. | Comarella | Anna | ita | 
 | 57:20,5 | 
| 
 | Ganz | Caterina | ||||
| 
 | di Centa | Martina | ||||
| 
 | Scardoni | Lucia | ||||
| 
 | Die Staffel von UKR (dnf) wurde nachträglich disqualifiziert, weil die Läuferin Walentina Kaminskaja, die 2014 und 2018 für ihr Geburtsland BLR gestartet war, wegen Dopings mit Epiandrosterone disqualifiziert worden war. | |||||