| Nordischer Skilauf Damen | 
Letzte Aktualisierung: 7. November 2023
| 1976 bis 2022, bis 1984: klassischer Stil, 1988: Freistil, ab 1992: je 2 Läuferinnen im klassischen Stil und im Freistil | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Jahr | Pl. | Name | Vorname | Land | Flagge | Std./Min. | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1976 | G | Baldytschewa (Fedorowa) | Nina | urs | 
 | 1:07:49,75 | 
| 
 | Amossowa | Sinaida | ||||
| 
 | Smetanina1 | Raissa | ||||
| 
 | Kulakowa | Galina | ||||
| 
 | S | Suihkonen | Liisa Helena | fin | 
 | 1:08:36,57 | 
| 
 | Kajosmaa | Ritva Marjatta | ||||
| 
 | Kuntola | Hilkka Maria | ||||
| 
 | Takalo (Kivioja) | Anni Helena | ||||
| 
 | B | Debertshäuser | Monika | gdr | 
 | 1:09:57,95 | 
| 
 | Krause | Sigrun | ||||
| 
 | Petzold | Barbara | ||||
| 
 | Schmidt | Veronika | ||||
| 
 | 4. | Carlzon | Lena Elizabeth | swe | 
 | 1:10:14,68 | 
| 
 | Partapuoli | Görel Kristina | ||||
| 
 | Johansson | Lillemor Marie | ||||
| 
 | Olsson | Eva Brigitta | ||||
| 
 | 5. | Kvello | Berit Kristine | nor | 
 | 1:11:09,08 | 
| 
 | Myrmæl | Marit | ||||
| 
 | Johannessen | Berit | ||||
| 
 | Kummen | Grete | ||||
| 
 | 6. | Pasiarová | Anna | tch | 
 | 1:11:27,38 | 
| 
 | Sekajová | Gabriela | ||||
| 
 | Bartošová | Alena | ||||
| 
 | Paulů | Blanka | ||||
| 
 | 7. | Firth | Shirley Anne | can | 
 | 1:14:02,72 | 
| 
 | Groothuysen | Elizabeth Joan | ||||
| 
 | Holloway2 | Susan | ||||
| 
 | Firth | Sharon Anne | ||||
| 
 | 8. | Pawlusiak | Anna | pol | 
 | 1:14:13,40 | 
| 
 | Gębala (Duraj) | Anna | ||||
| 
 | Trebunia | Maria | ||||
| 
 | Majerczyk | Władysława | ||||
| 
 | 9. | Rockwell | Martha | usa | 
 | 1:17:58,18 | 
| 
 | Hlavaty3 | Jana | ||||
| 
 | Porter | Terry Blackall | ||||
| 
 | Hinkle | Twila Renée | ||||
| 
 | 1Smetanina startete 1976 bis 1988 für URS, 1992 für EUN und wurde mit 10 Medaillen (4 x Gold, 5 x Silber, 1 x Bronze) zweiterfolgreichste Langläuferin aller Zeiten. | |||||
| 
 | 2Holloway nahm an den Sommerspielen 1976 und 1984 als Kanutin (Rennen) teil. | |||||
| 
 | 3Hlavaty war gebürtige Tschechin. | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1980 | G | Rostock | Marlies | gdr | 
 | 1:02:11,10 | 
| 
 | Anding | Carola | ||||
| 
 | Hesse (Schmidt) | Veronika | ||||
| 
 | Petzold | Barbara | ||||
| 
 | S | Baldytschewa (Fedorowa) | Nina | urs | 
 | 1:03:18,30 | 
| 
 | Rotschewa | Nina | ||||
| 
 | Kulakowa | Galina | ||||
| 
 | Smetanina | Raissa | ||||
| 
 | B | Pettersen | Brit | nor | 
 | 1:04:13,50 | 
| 
 | Bøe | Anette | ||||
| 
 | Myrmæl | Marit | ||||
| 
 | Aunli (Kvello) | Berit Kristine | ||||
| 
 | 4. | Palečková | Dagmar | tch | 
 | 1:04:31,39 | 
| 
 | Svobodová (Sekajová) | Gabriela | ||||
| 
 | Paulů | Blanka | ||||
| 
 | Jeriová | Kvĕtoslava | ||||
| 
 | 5. | Auroma | Marja Anneli | fin | 
 | 1:04:41,28 | 
| 
 | Hämäläinen | Marja-Liisa | ||||
| 
 | Takalo (Kivioja) | Anni Helena | ||||
| 
 | Riihivuori (Kuntola) | Hilkka Maria | ||||
| 
 | 6. | Johansson | Lillemor Marie | swe | 
 | 1:05:16,32 | 
| 
 | Lamberg | Karin Ingrid | ||||
| 
 | Olsson | Eva Brigitta | ||||
| 
 | Carlzon-Lundbäck | Lena Elizabeth | ||||
| 
 | 7. | Owen Spencer | Alison | usa | 
 | 1:06:55,41 | 
| 
 | Paxson | Elizabeth Barbara | ||||
| 
 | Bancroft | Leslie B. | ||||
| 
 | Spencer Von der Heide | Margaret Lynn | ||||
| 
 | 8. | Schmidt | Angela E. | can | 
 | 1:07:45,75 | 
| 
 | Firth | Shirley Anne | ||||
| 
 | Miller | Esther Ruth | ||||
| 
 | Groothuysen | Elizabeth Joan | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1984 | G | Nybråten | Inger Helene | nor | 
 | 1:06:49,7 | 
| 
 | Jahren | Anne | ||||
| 
 | Pettersen | Brit | ||||
| 
 | Aunli (Kvello) | Berit Kristine | ||||
| 
 | S | Švubová | Dagmar | tch | 
 | 1:07:34,7 | 
| 
 | Paulů | Blanka | ||||
| 
 | Svobodová (Sekajová) | Gabriela | ||||
| 
 | Jeriová | Kvĕtoslava | ||||
| 
 | B | Määttä | Pirkko Sisko | fin | 
 | 1:07:36,7 | 
| 
 | Hyytiäinen | Eija Marita | ||||
| 
 | Matikainen | Marja Tuulevi | ||||
| 
 | Hämäläinen | Marja-Liisa | ||||
| 
 | 4. | Stepanowa | Julia | urs | 
 | 1:07:55,0 | 
| 
 | Ljadowa | Ljubow | ||||
| 
 | Burlakowa | Nadeshda | ||||
| 
 | Smetanina | Raissa | ||||
| 
 | 5. | Lamberg | Karin Ingrid | swe | 
 | 1:09:30,0 | 
| 
 | Hugosson | Doris Kristina | ||||
| 
 | Risby (Johansson) | Lillemor Marie | ||||
| 
 | Rosendahl | Ann Janeth | ||||
| 
 | 6. | Thomas | Karin | sui | 
 | 1:09:40,3 | 
| 
 | Germann | Monika | ||||
| 
 | Brügger | Christina | ||||
| 
 | Kratzer | Evi | ||||
| 
 | 7. | Long | Susan Debra | usa | 
 | 1:10:48,4 | 
| 
 | Rabinowitz | Judy | ||||
| 
 | Spencer Galanes (Von der Heide) | Margaret Lynn | ||||
| 
 | Ross | Patricia | ||||
| 
 | 8. | Voge (Sölter) | Petra | gdr | 
 | 1:11:10,7 | 
| 
 | Rohrmann | Petra | ||||
| 
 | Anding | Carola | ||||
| 
 | Noack | Ute | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1988 | G | Nagejkina4 | Swetlana | urs | 
 | 59:51,1 | 
| 
 | Gawriljuk | Nina | ||||
| 
 | Tichonowa | Tamara | ||||
| 
 | Reszowa5 | Anfissa | ||||
| 
 | S | Dybendahl | Trude | nor | 
 | 1:01:33,0 | 
| 
 | Wold | Marit Elisabeth | ||||
| 
 | Jahren | Anne | ||||
| 
 | Dahlmo | Marianne | ||||
| 
 | B | Määttä | Pirkko Sisko | fin | 
 | 1:01:53,8 | 
| 
 | Kirvesniemi (Hämäläinen) | Marja-Liisa | ||||
| 
 | Matikainen | Marja Tuulevi | ||||
| 
 | Savolainen | Jaana Maarit | ||||
| 
 | 4. | Thomas | Karin | sui | 
 | 1:01:59,4 | 
| 
 | Parpan | Sandra | ||||
| 
 | Kratzer | Evi | ||||
| 
 | Gilli-Brügger | Christina | ||||
| 
 | 5. | Moring | Kerstin | gdr | 
 | 1:02:19,9 | 
| 
 | Opitz | Simone | ||||
| 
 | Braun6 | Silke | ||||
| 
 | Greiner-Petter7 | Simone | ||||
| 
 | 6. | Frost | Lis Brigitta Magdalena | swe | 
 | 1:02:24,9 | 
| 
 | Fritzon | Anna-Lena | ||||
| 
 | Lamberg-Skog | Karin Ingrid | ||||
| 
 | Westin | Marie Helene | ||||
| 
 | 7. | Balážová | Lubomíra | tch | 
 | 1:03:37,1 | 
| 
 | Klimková | Věra | ||||
| 
 | Rádlová | Ivana | ||||
| 
 | Havrančíková | Alžbeta | ||||
| 
 | 8. | DenHartog | Dorcas Elizabeth | usa | 
 | 1:04:08,8 | 
| 
 | Thompson | Leslie Anne | ||||
| 
 | Fiddler | Nancy Ingersoll | ||||
| 
 | Krichko (Bancroft) | Leslie B. | ||||
| 
 | 4Die Russin Nagejkina startete 1988 für URS, 1994 und 1998 für RUS und schließlich 2002 für BLR. | |||||
| 
 | 5Reszowa startete 1988 für URS sowie im Biathlon 1992 für EUN und 1994 für ihr Heimatland RUS. | |||||
| 
 | 6Braun heiratete 1990 den Schweizer Peter Schwager und startete 1992 und 1994 für SUI. | |||||
| 
 | 7Greiner-Petter startete mit dem Tripelnamen Greiner-Petter-Memm 1994 im Biathlon für GER. | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1992 | G | Välbe8 | Jelena | eun | 
 | 59:34,8 | 
| 
 | Smetanina | Raissa | ||||
| 
 | Lasutina9 | Larissa | ||||
| 
 | Jegorowa10 | Ljubow | ||||
| 
 | S | Pedersen | Solveig | nor | 
 | 59:56,4 | 
| 
 | Nybråten | Inger Helene | ||||
| 
 | Dybendahl | Trude | ||||
| 
 | Nilsen | Elin | ||||
| 
 | B | Vanzetta | Bice | ita | 
 | 1:00:25,9 | 
| 
 | Di Centa | Manuela | ||||
| 
 | Paruzzi | Gabriella | ||||
| 
 | Belmondo | Stefania | ||||
| 
 | 4. | Kirvesniemi (Hämäläinen) | Marja-Liisa | fin | 
 | 1:00:52,9 | 
| 
 | Määttä | Pirkko Sisko | ||||
| 
 | Savolainen | Jaana Maarit | ||||
| 
 | Lukkarinen | Anne Marjut Astrid | ||||
| 
 | 5. | Stanisiere | Carole | fra | 
 | 1:01:30,7 | 
| 
 | Giry Rousset | Sylvie | ||||
| 
 | Villeneuve11 | Sophie | ||||
| 
 | Mancini | Isabelle | ||||
| 
 | 6. | Balážová12 | Lubomíra | tch | 
 | 1:01:37,4 | 
| 
 | Neumannová | Kateřina | ||||
| 
 | Havrančíková13 | Alžbeta | ||||
| 
 | Zelingerová14 | Iveta | ||||
| 
 | 7. | Görlin | Ingrid Carina | swe | 
 | 1:01:54,5 | 
| 
 | Wallin | Maria Magdalena | ||||
| 
 | Säterkvist | Karin | ||||
| 
 | Westin | Marie Helene | ||||
| 
 | 8. | Wenzel | Heike | ger | 
 | 1:02:22,6 | 
| 
 | Heß | Gabriele | ||||
| 
 | Opitz | Simone | ||||
| 
 | Kümmel | Ina | ||||
| 
 | 8Välbe, 9Lasutina und 10Jegorowa starteten 1992 für EUN, 1994 bis 2002 für RUS | |||||
| 
 | 11Villeneuve startete 2000 auch bei den Sommerspielen im Mountain Bike Cross Country. | |||||
| 
 | 12Balážová und 13Havrančíková starteten 1988 und 1992 für TCH, 1994 für SVK (Havrančíková auch 1998) | |||||
| 
 | 14Zelingerová startete 1992 für TCH, 1994 und 1998 als verheiratete Fortová für CZE. | |||||