| Biathlon Herren | 
Letzte Aktualisierung: 25. Februar 2017
| 1968 bis heute, Strafrunden (plus Nachlader) in Klammern, 1 Strafrunde pro Fehlscheibe, bis 1984: klassischer Stil, ab 1988: Freistil | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Jahr | Pl. | Name | Vorname | Land | Flagge | Stunden | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1988 | G | Wassiljew | Dmitri | urs | 
 | 1:22:30,0 (0) | 
| 
 | Tschepikow3 | Sergej | ||||
| 
 | Popow4 | Alexander | ||||
| 
 | Medwedzew5 | Waleri | ||||
| 
 | S | Reiter | Ernst | frg | 
 | 1:23:37,4 (0) | 
| 
 | Höck | Stefan | ||||
| 
 | Angerer | Peter | ||||
| 
 | Fischer | Fritz | ||||
| 
 | B | Kiem | Werner | ita | 
 | 1:23:51,5 (0) | 
| 
 | Taschler | Gottlieb | ||||
| 
 | Passler | Johann | ||||
| 
 | Zingerle | Andreas | ||||
| 
 | 4. | Langauer-Stockner | Anton | aut | 
 | 1:24:17,6 (0) | 
| 
 | Hofstätter | Bruno | ||||
| 
 | Schuler | Franz | ||||
| 
 | Eder | Alfred | ||||
| 
 | 5. | Wirth | Jürgen | gdr | 
 | 1:24:28,4 (3) | 
| 
 | Roetsch | Frank-Peter | ||||
| 
 | Jacob | Matthias | ||||
| 
 | Sehmisch | André | ||||
| 
 | 6. | Einang | Geir | nor | 
 | 1:25:57,0 (0) | 
| 
 | Løberg | Frode | ||||
| 
 | Fenne | Gisle Oddvar | ||||
| 
 | Kvalfoss | Eirik | ||||
| 
 | 7. | Sjödén | Lars Peter | swe | 
 | 1:29:11,9 (3) | 
| 
 | Löfgren | Erik Mikael | ||||
| 
 | Westling | Lars Roger | ||||
| 
 | Andersson | Leif Bo | ||||
| 
 | 8. | Boschilow | Wassil | bul | 
 | 1:29:24,9 (7) | 
| 
 | Welitschkow | Wladimir | ||||
| 
 | Widenow | Krassimir | ||||
| 
 | Wodenitscharow | Christo | ||||
| 
 | 3Tschepikow startete bei 6 Olympischen Spielen 1988 für URS, 1992 für EUN und 1994 - 2006 für RUS. | |||||
| 
 | 4Popow startete 1988 für URS, 1992 für EUN und 1994 und 1998 für BLR. | |||||
| 
 | 5Medwedzew startete 1988 für URS, 1992 für EUN und 1994 für RUS. | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1992 | G | Groß | Ricco | ger | 
 | 1:24:43,5 (0) | 
| 
 | Steinigen | Jens | ||||
| 
 | Kirchner | Mark | ||||
| 
 | Fischer | Fritz | ||||
| 
 | S | Medwedzew | Waleri | eun | 
 | 1:25:06,3 (0) | 
| 
 | Popow | Alexander | ||||
| 
 | Kirijenko6 | Waleri | ||||
| 
 | Tschepikow | Sergej | ||||
| 
 | B | Johansson | Ulf Lennart | swe | 
 | 1:25:38,2 (0) | 
| 
 | Andersson | Leif Bo | ||||
| 
 | Wiksten | Tord | ||||
| 
 | Löfgren | Erik Mikael | ||||
| 
 | 4. | Leitgeb | Hubert | ita | 
 | 1:26:18,1 (2) | 
| 
 | Passler | Johann | ||||
| 
 | Carrara | Pieralberto | ||||
| 
 | Zingerle | Andreas | ||||
| 
 | 5. | Einang | Geir | nor | 
 | 1:26:32,4 (1) | 
| 
 | Løberg | Frode | ||||
| 
 | Fenne | Gisle | ||||
| 
 | Kvalfoss | Eirik | ||||
| 
 | 6. | Blond | Xavier | fra | 
 | 1:27:13,3 (0) | 
| 
 | Gerbier | Thierry | ||||
| 
 | Dumont | Christian | ||||
| 
 | Flandin | Hervé | ||||
| 
 | 7. | Rypl | Martin | tch | 
 | 1:27:15,7 (1) | 
| 
 | Kos7 | Tomáš | ||||
| 
 | Holubeč8 | Jiří | ||||
| 
 | Masařík9 | Ivan | ||||
| 
 | 8. | Hietalahti | Vesa Tapio | fin | 
 | 1:27:39,5 (1) | 
| 
 | Niemi | Jaakko Tapio | ||||
| 
 | Eloranta | Harri Henrik | ||||
| 
 | Kataja | Kari Sakari | ||||
| 
 | 6Kirijenko startete 1992 für EUN, 1994 für RUS. | |||||
| 
 | 7Kos startete 1988 und 1992 für TCH, 1994 für CZE. | |||||
| 
 | 8Holubeč startete 1988 und 1992 für TCH, 1994 und 1998 für CZE. | |||||
| 
 | 9Masařík startete 1992 für TCH und 1994 - 2002 für CZE. | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1994 | G | Groß | Ricco | ger | 
 | 1:30:22,1 (0) | 
| 
 | Luck | Frank | ||||
| 
 | Kirchner | Mark | ||||
| 
 | Fischer | Sven | ||||
| 
 | S | Kirijenko | Waleri | rus | 
 | 1:31:23,6 (2) | 
| 
 | Dratschow10 | Wladimir | ||||
| 
 | Tarassow | Sergej | ||||
| 
 | Tschepikow | Sergej | ||||
| 
 | B | Dusserre | Thierry | fra | 
 | 1:32:31,3 (1) | 
| 
 | Bailly-Salins | Patrice | ||||
| 
 | Laurent | Lionel | ||||
| 
 | Flandin | Hervé | ||||
| 
 | 4. | Maigurow11 | Wiktor | blr | 
 | 1:32:57,2 (0) | 
| 
 | Chochrjakow | Igor | ||||
| 
 | Ryshenkow | Oleg | ||||
| 
 | Popow | Alexander | ||||
| 
 | 5. | Latvala | Erkki Juhani | fin | 
 | 1:33:11,9 (1) | 
| 
 | Eloranta | Harri Henrik | ||||
| 
 | Seppälä | Timo Juhani | ||||
| 
 | Hietalahti | Vesa Tapio | ||||
| 
 | 6. | Favre | Patrick | ita | 
 | 1:33:17,3 (5) | 
| 
 | Passler | Johann | ||||
| 
 | Carrara | Pieralberto | ||||
| 
 | Zingerle | Andreas | ||||
| 
 | 7. | Bjørndalen | Ole Einar | nor | 
 | 1:33:32,8 (0) | 
| 
 | Ulekleiv | Ivar Michal | ||||
| 
 | Hanevold | Halvard | ||||
| 
 | Tyldum | Jon Åge | ||||
| 
 | 8. | Sikora | Tomasz | pol | 
 | 1:33:49,3 (0) | 
| 
 | Ziemianin | Jan | ||||
| 
 | Ziemianin | Wieslaw | ||||
| 
 | Wojtas | Jan | ||||
| 
 | 10Der Russe Dratschow startete 1994 und 1998 für sein Heimatland, 2006 dann für BLR, nachdem er sich nicht mehr für das russische Nationalteam qualifizieren konnte. | |||||
| 
 | 11Maigurow startete 1994 für BLR, 1998 und 2002 für RUS. | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1998 | G | Groß | Ricco | ger | 
 | 1:21:36,2 (0+6) | 
| 
 | Sendel | Peter | ||||
| 
 | Fischer | Sven | ||||
| 
 | Luck | Frank | ||||
| 
 | S | Gjelland | Egil | nor | 
 | 1:21:56,3 (0+7) | 
| 
 | Hanevold | Halvard | ||||
| 
 | Bjørndalen | Dag | ||||
| 
 | Bjørndalen | Ole Einar | ||||
| 
 | B | Muslimow | Pawel | rus | 
 | 1:22:19,3 (0+7) | 
| 
 | Dratschow | Wladimir | ||||
| 
 | Tarassow | Sergej | ||||
| 
 | Maigurow | Wiktor | ||||
| 
 | 4. | Aidarow | Alexej | blr | 
 | 1:23:14,0 (0+4) | 
| 
 | Ryshenkow | Oļegs | ||||
| 
 | Popow | Alexander | ||||
| 
 | Sachurin | Wadim | ||||
| 
 | 5. | Ziemianin | Wieslaw | pol | 
 | 1:24:09,8 (2+8) | 
| 
 | Sikora | Tomasz | ||||
| 
 | Ziemianin | Jan | ||||
| 
 | Kozub | Wojciech | ||||
| 
 | 6. | Maļuhins | Olegs | lat | 
 | 1:24:24,4 (2+12) | 
| 
 | Bricis | Ilmārs | ||||
| 
 | Upenieks | Gundars | ||||
| 
 | Nākums | Jēkabs | ||||
| 
 | 7. | Heymann12 | Andreas | fra | 
 | 1:24:53,0 (2+11) | 
| 
 | Poirée | Raphaël | ||||
| 
 | Dusserre | Thierry | ||||
| 
 | Bailly-Salins | Patrice | ||||
| 
 | 8. | Räikkönen | Ville Antti | fin | 
 | 1:25:01,4 (2+11) | 
| 
 | Puurunen | Paavo Sakari | ||||
| 
 | Eloranta | Harri Henrik | ||||
| 
 | Peltola | Olli-Pekka | ||||
| 
 | 12Heymann war gebürtiger Deutscher (Ex-GDR) und heiratete später eine Französin, so daß er für FRA an den Start gehen konnte. | |||||