| Biathlon Herren | 
Letzte Aktualisierung: 10. April 2020
| 1968 bis heute, Strafrunden (plus Nachlader) in Klammern, 1 Strafrunde pro Fehlscheibe, bis 1984: klassischer Stil, ab 1988: Freistil | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Jahr | Pl. | Name | Vorname | Land | Flagge | Stunden | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1968 | G | Tichonow | Alexander | urs | 
 | 2:13:02,4 (2) | 
| 
 | Pusanow | Nikolai | ||||
| 
 | Mamatow | Wiktor | ||||
| 
 | Gundarzew | Wladimir | ||||
| 
 | S | Wærhaug | Ola | nor | 
 | 2:14:50,2 (5) | 
| 
 | Jordet | Olav | ||||
| 
 | Solberg | Magnar | ||||
| 
 | Istad | Jon | ||||
| 
 | B | Arwidson | Lars-Göran | swe | 
 | 2:17:26,3 (0) | 
| 
 | Eriksson | Tore Lars-Erik | ||||
| 
 | Petrusson | Olov Algot "Olle" | ||||
| 
 | Olsson | Holmfrid | ||||
| 
 | 4. | Rózak | Józef | pol | 
 | 2:20:19,6 (4) | 
| 
 | Fiedor | Andrzej | ||||
| 
 | Łukaszczyk | Stanisław | ||||
| 
 | Szczepaniak | Stanisław | ||||
| 
 | 5. | Suutarinen | Taisto Juhani | fin | 
 | 2:20:41,8 (5) | 
| 
 | Flöjt | Heikki Juhani | ||||
| 
 | Vähäkylä | Kalevi Juhani | ||||
| 
 | Kinnari | Arvo Ilkka | ||||
| 
 | 6. | Kluge | Heinz | gdr | 
 | 2:21:54,5 (4) | 
| 
 | Jahn | Hans-Gert | ||||
| 
 | Koschka | Horst | ||||
| 
 | Speer | Dieter | ||||
| 
 | 7. | Cimpoia | Gheorghe | rom | 
 | 2:25:39,8 (4) | 
| 
 | Carabela | Constantin | ||||
| 
 | Bărbăşescu | Nicolae | ||||
| 
 | György | Wilhelm | ||||
| 
 | 8. | Wakley | Ralph C. | usa | 
 | 2:28:35,5 (8) | 
| 
 | Williams | Edward Gustave | ||||
| 
 | Spencer | William Allen | ||||
| 
 | Ehrensbeck | John Robert | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1972 | G | Tichonow | Alexander | urs | 
 | 1:51:44,92 (3+9) | 
| 
 | Safin | Rinnat | ||||
| 
 | Bjakow | Iwan | ||||
| 
 | Mamatow | Wiktor | ||||
| 
 | S | Saira | Esko Raimo | fin | 
 | 1:54:37,25 (3+13) | 
| 
 | Suutarinen | Taisto Juhani | ||||
| 
 | Ikola | Heikki Johannes | ||||
| 
 | Röppänen1 | Mauri Uolevi | ||||
| 
 | B | Knauthe | Hansjörg | gdr | 
 | 1:54:57,67 (4+12) | 
| 
 | Meischner | Joachim | ||||
| 
 | Speer2 | Dieter | ||||
| 
 | Koschka | Horst | ||||
| 
 | 4. | Svensberget | Tor | nor | 
 | 1:56:24,41 (7+21) | 
| 
 | Hovda | Kåre | ||||
| 
 | Nordkild | Ivar Olaus | ||||
| 
 | Solberg | Magnar | ||||
| 
 | 5. | Arwidson | Lars-Göran | swe | 
 | 1:56:57,40 (6+18) | 
| 
 | Petrusson | Olov Algot "Olle" | ||||
| 
 | Wadman | Torsten Gerry | ||||
| 
 | Olsson | Holmfrid | ||||
| 
 | 6. | Karns | Peter Van | usa | 
 | 1:57:24,32 (1+14) | 
| 
 | Morse | Dexter Terrance | ||||
| 
 | Donahue | Dennis Anthony | ||||
| 
 | Bowerman | William Jay jr. | ||||
| 
 | 7. | Różak | Józef | pol | 
 | 1:58:09,92 (4+18) | 
| 
 | Stopka | Józef | ||||
| 
 | Rapacz | Andrzej | ||||
| 
 | Klima | Aleksandr | ||||
| 
 | 8. | Ohno | Isao | jpn | 
 | 1:59:09,48 (5+18) | 
| 
 | Sasaki | Shozo | ||||
| 
 | Shibuya | Miki | ||||
| 
 | Sasakubo | Kazuo | ||||
| 
 | 1Röppänen wurde 1980 bei den Sommerspielen in Moskau Vierter im Schießen: Kleinkalibergewehr Dreistellungskampf 50 m. | |||||
| 
 | 2Speer bemerkte, daß sich der Startläufer von URS Tichonow die linke Skispitze abbrach, daraufhin gab er ihm seine Ski. | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1976 | G | Jelisarow | Alexander | urs | 
 | 1:57:55,64 (0) | 
| 
 | Bjakow | Iwan | ||||
| 
 | Kruglow | Nikolaj sr. | ||||
| 
 | Tichonow | Alexander | ||||
| 
 | S | Flöjt | Carl Henrik | fin | 
 | 2:01:45,58 (2) | 
| 
 | Saira | Esko Raimo | ||||
| 
 | Suutarinen | Taisto Juhani | ||||
| 
 | Ikola | Heikki Johannes | ||||
| 
 | B | Menz | Karl-Heinz | gdr | 
 | 2:04:08,61 (5) | 
| 
 | Ullrich | Frank | ||||
| 
 | Beer | Manfred | ||||
| 
 | Geyer | Manfred | ||||
| 
 | 4. | Mehringer | Heinrich | frg | 
 | 2:04:11,86 (4) | 
| 
 | Winkler | Gerd | ||||
| 
 | Keck | Josef | ||||
| 
 | Gehrke | Claus | ||||
| 
 | 5. | Hovda | Kåre | nor | 
 | 2:05:10,28 (6) | 
| 
 | Hanssen | Terje Ludvik | ||||
| 
 | Engen | Svein | ||||
| 
 | Svendsberget | Tor | ||||
| 
 | 6. | Jordan | Lino | ita | 
 | 2:06:16,55 (3) | 
| 
 | Clementi | Pierantonio | ||||
| 
 | Weiss | Luigi | ||||
| 
 | Bertin | Willy | ||||
| 
 | 7. | Arpin | René | fra | 
 | 2:07:34,42 (5) | 
| 
 | Mougel | Yvon | ||||
| 
 | Falguy | Marius | ||||
| 
 | Viry | Jean-Claude | ||||
| 
 | 8. | Lantz | Mats-Åke | swe | 
 | 2:08:46,90 (8) | 
| 
 | Wadman | Torsten Gerry | ||||
| 
 | Adolfsson | Sune | ||||
| 
 | Arwidson | Lars-Göran | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1980 | G | Alikin | Wladimir | urs | 
 | 1:34:03,27 (0+12) | 
| 
 | Tichonow | Alexander | ||||
| 
 | Barnaschow | Wladimir | ||||
| 
 | Aljabjew | Anatoli | ||||
| 
 | S | Jung | Mathias | gdr | 
 | 1:34:56,99 (3+18) | 
| 
 | Siebert | Klaus | ||||
| 
 | Ullrich | Frank | ||||
| 
 | Rösch | Eberhard | ||||
| 
 | B | Bernreiter | Franz | frg | 
 | 1:37:30,26 (2+15) | 
| 
 | Estner | Hans | ||||
| 
 | Angerer | Peter | ||||
| 
 | Winkler | Gerd | ||||
| 
 | 4. | Engen | Svein | nor | 
 | 1:38:11,76 (3+17) | 
| 
 | Søbak | Kjell | ||||
| 
 | Lirhus | Odd | ||||
| 
 | Johansen | Sigleif Arnt | ||||
| 
 | 5. | Mougel | Yvon | fra | 
 | 1:38:23,36 (0+15) | 
| 
 | Sandona | Danis | ||||
| 
 | Geourjon | André | ||||
| 
 | Poirot | Christian | ||||
| 
 | 6. | Horn | Rudolf | aut | 
 | 1:38:32,02 (4+11) | 
| 
 | Weber | Franz-Josef | ||||
| 
 | Koll | Josef | ||||
| 
 | Eder | Alfred | ||||
| 
 | 7. | Kuntola | Keijo Ilmari | fin | 
 | 1:38:50,84 (6+15) | 
| 
 | Antila | Erkki Lauri Johannes | ||||
| 
 | Saarela | Kari Juha Antero | ||||
| 
 | Seppänen | Raimo Kalevi | ||||
| 
 | 8. | Hagen | Martin Olaf | usa | 
 | 1:39:24,29 (0+13) | 
| 
 | Nelson | Lyle Barber | ||||
| 
 | Nielsen | Donald Morgan jr. | ||||
| 
 | Hoag | Peter Kemp jr. | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1984 | G | Wassiljew | Dmitri | urs | 
 | 1:38:51,7 (2+9) | 
| 
 | Kaschkarow | Juri | ||||
| 
 | Šalna | Algimantas | ||||
| 
 | Bulygin | Sergej | ||||
| 
 | S | Lirhus | Odd | nor | 
 | 1:39:03,1 (2+10) | 
| 
 | Kvalfoss | Eirik | ||||
| 
 | Storsveen | Rolf | ||||
| 
 | Søbak | Kjell | ||||
| 
 | B | Reiter | Ernst | frg | 
 | 1:39:05,1 (1+9) | 
| 
 | Pichler | Walter | ||||
| 
 | Angerer | Peter | ||||
| 
 | Fischer | Fritz | ||||
| 
 | 4. | Wick | Holger | gdr | 
 | 1:40:04,7 (1+9) | 
| 
 | Roetsch | Frank-Peter | ||||
| 
 | Jacob | Matthias | ||||
| 
 | Ullrich | Frank | ||||
| 
 | 5. | Darioli | Adriano | ita | 
 | 1:42:32,8 (0+9) | 
| 
 | Taschler | Gottlieb | ||||
| 
 | Passler | Johann | ||||
| 
 | Zingerle | Andreas | ||||
| 
 | 6. | Šimůnek | Jaromir | tch | 
 | 1:42:40,5 (4+11) | 
| 
 | Hák | Zdeněk | ||||
| 
 | Zelinka | Petr | ||||
| 
 | Matouš | Jan | ||||
| 
 | 7. | Tiitola | Keijo Antero | fin | 
 | 1:43:16,0 (2+10) | 
| 
 | Mäkikyrjö | Toivo Johannes | ||||
| 
 | Jääskeläinen | Arto Juhani | ||||
| 
 | Piipponen | Ville Juha Tapio | ||||
| 
 | 8. | Horn | Rudolf | aut | 
 | 1:43:28,1 (1+11) | 
| 
 | Hörl | Walter | ||||
| 
 | Schuler | Franz | ||||
| 
 | Eder | Alfred | ||||