| Nordische Kombination Herren | 
Letzte Aktualisierung: 25. Februar 2018
1998-2018 2022-2042
| 1998 bis heute, Freistil | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Jahr | Pl. | Name | Vorname | Land | Flagge | Abstände | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1998 | G | Skard | Halldor jr. | nor | 
 | 54:11,5 | 
| 
 | Bråten | Kenneth | ||||
| 
 | Vik | Bjarte Engen | ||||
| 
 | Lundberg | Fred Børre | ||||
| 
 | S | Lajunen | Samppa Kalevi | fin | 
 | + 1:18,9 | 
| 
 | Mantila | Jari Sakkari | ||||
| 
 | Nurmela | Tapio Juhani | ||||
| 
 | Manninen | Hannu Kalevi | ||||
| 
 | B | Guillaume | Sylvain | fra | 
 | + 1:41,9 | 
| 
 | Bal | Nicolas | ||||
| 
 | Roux | Ludoviv | ||||
| 
 | Guy | Fabrice | ||||
| 
 | 4. | Eugen | Christoph | aut | 
 | + 1:53,1 | 
| 
 | Bieler | Christoph | ||||
| 
 | Stecher | Mario | ||||
| 
 | Gottwald | Felix | ||||
| 
 | 5. | Ogiwara | Tsugiharu | jpn | 
 | + 2:07,3 | 
| 
 | Mori | Satoshi | ||||
| 
 | Tomii | Gen | ||||
| 
 | Ogiwara | Kenji | ||||
| 
 | 6. | Looß | Matthias | ger | 
 | + 2:10,5 | 
| 
 | Ackermann | Ronny | ||||
| 
 | Schmitt | Thorsten | ||||
| 
 | Deimel | Jens | ||||
| 
 | 7. | Zarucchi | Marco | sui | 
 | + 2:30,1 | 
| 
 | Hartmann | Andreas | ||||
| 
 | Cuendet | Jean-Yves | ||||
| 
 | Kunz | Urs | ||||
| 
 | 8. | Flurašek | Marek | cze | 
 | + 2:53,2 | 
| 
 | Kučera1 | Milan | ||||
| 
 | Matura | Jan | ||||
| 
 | Rygl | Ladislav | ||||
| 
 | 1Kučera startete 1992 für TCH, 1994 - 2002 für CZE. | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2002 | G | Lajunen | Samppa Kalevi | fin | 
 | 48:42,2 | 
| 
 | Mantila | Jari Sakkari | ||||
| 
 | Tallus | Jaakko Tapio | ||||
| 
 | Manninen | Hannu Kalevi | ||||
| 
 | S | Kircheisen | Björn | ger | 
 | + 7,5 | 
| 
 | Ackermann | Ronny | ||||
| 
 | Höhlig | Marcel | ||||
| 
 | Hettich | Georg | ||||
| 
 | B | Gruber | Michael | aut | 
 | + 11,0 | 
| 
 | Bieler | Christoph | ||||
| 
 | Stecher | Mario | ||||
| 
 | Gottwald | Felix | ||||
| 
 | 4. | Lodwick | Todd | usa | 
 | + 1:11,9 | 
| 
 | Demong | William "Bill" | ||||
| 
 | Spillane | Johnny | ||||
| 
 | Dayton | Matthew | ||||
| 
 | 5. | Rotevatn | Sverre Solaas | nor | 
 | + 2:39,9 | 
| 
 | Grave | Jan Rune | ||||
| 
 | Østvik | Lars Andreas | ||||
| 
 | Hammer | Kristian | ||||
| 
 | 6. | Bal | Nicolas | fra | 
 | + 2:53,3 | 
| 
 | Roux | Ludovic | ||||
| 
 | Arnould | Kevin | ||||
| 
 | Baud | Frédéric | ||||
| 
 | 7. | Heer | Ronny | sui | 
 | + 3:25,7 | 
| 
 | Schmid2 | Jan Andreas | ||||
| 
 | Hurschler | Andreas | ||||
| 
 | Rieder | Ivan | ||||
| 
 | 8. | Tomii | Gen | jpn | 
 | + 3:44,3 | 
| 
 | Mori | Satoshi | ||||
| 
 | Ogiwara | Kenji | ||||
| 
 | Takahashi | Daito | ||||
| 
 | 2Der gebürtige Norweger Jan Andreas Schmid startete 2002 und 2006 für seine zeitweilige Wahlheimat SUI, 2010 für sein Geburtsland. Sein Bruder Thomas Martin startete 2010 ebenfalls für SUI. | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2006 | G | Gruber | Michael | aut | 
 | 49:42,6 | 
| 
 | Stecher | Mario | ||||
| 
 | Gottwald | Felix | ||||
| 
 | Bieler | Christoph | ||||
| 
 | S | Kircheisen | Björn | ger | 
 | + 25,3 | 
| 
 | Ackermann | Ronny | ||||
| 
 | Geiser | Jens | ||||
| 
 | Hettich | Georg | ||||
| 
 | B | Koivuranta | Anssi Einar | fin | 
 | + 26,8 | 
| 
 | Kuisma | Antti Sakari | ||||
| 
 | Tallus | Jaakko Tapio | ||||
| 
 | Manninen | Hannu Kalevi | ||||
| 
 | 4. | Schmid | Jan Andreas | sui | 
 | + 1:22,3 | 
| 
 | Hurschler | Andreas | ||||
| 
 | Heer | Ronny | ||||
| 
 | Rieder | Ivan | ||||
| 
 | 5. | Braud | François | fra | 
 | + 1:32,0 | 
| 
 | Bal | Nicolas | ||||
| 
 | Roux | Ludovic | ||||
| 
 | Lamy Chappuis | Jason | ||||
| 
 | 6. | Hatakeyama | Yosuke | jpn | 
 | + 1:43,4 | 
| 
 | Kobayashi | Norihito | ||||
| 
 | Kitamura | Takashi | ||||
| 
 | Takahashi | Daito | ||||
| 
 | 7. | Demong | William "Bill" | usa | 
 | + 1:59,9 | 
| 
 | van Loan | Carl | ||||
| 
 | Spillane | Johnny | ||||
| 
 | Lodwick | Todd | ||||
| 
 | 8. | Vodšedálek | Aleš | cze | 
 | + 4:05,9 | 
| 
 | Slavík | Tomáš | ||||
| 
 | Churavý | Pavel | ||||
| 
 | Rygl | Ladislav | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2010 | G | Gruber | Bernhard | aut | 
 | 49:31,6 | 
| 
 | Kreiner | David | ||||
| 
 | Stecher | Mario | ||||
| 
 | Gottwald | Felix | ||||
| 
 | S | Demong | William "Bill" | usa | 
 | + 5,2 | 
| 
 | Camerota | Brett | ||||
| 
 | Spillane | Johnny | ||||
| 
 | Lodwick | Todd | ||||
| 
 | B | Rydzek | Johannes | ger | 
 | + 19,5 | 
| 
 | Edelmann | Tino | ||||
| 
 | Frenzel | Eric | ||||
| 
 | Kircheisen | Björn | ||||
| 
 | 4. | Braud | François | fra | 
 | + 39,8 | 
| 
 | Laheurte | Maxime | ||||
| 
 | Lacroix | Sébastien | ||||
| 
 | Lamy Chappuis | Jason | ||||
| 
 | 5. | Schmid | Jan Andreas | nor | 
 | + 54,3 | 
| 
 | Rian | Espen | ||||
| 
 | Tande | Petter Laukslett | ||||
| 
 | Moan | Magnus Hovdal | ||||
| 
 | 6. | Kato | Taihei | jpn | 
 | + 1:14,2 | 
| 
 | Kobayashi | Norihito | ||||
| 
 | Watabe | Akito | ||||
| 
 | Takahashi | Daito | ||||
| 
 | 7. | Koivuranta | Anssi Einar | fin | 
 | + 2:21,5 | 
| 
 | Ryynänen | Janne Pekka | ||||
| 
 | Tallus | Jaakko Tapio | ||||
| 
 | Manninen | Hannu Kalevi | ||||
| 
 | 8. | Vodšedálek | Aleš | cze | 
 | + 3:18,6 | 
| 
 | Slavík | Tomáš | ||||
| 
 | Churavý | Pavel | ||||
| 
 | Dvořák | Miroslav | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2014 | G | Moan | Magnus Hovdal | nor | 
 | 47:13,5 | 
| 
 | Krog | Magnus | ||||
| 
 | Gråbak | Jørgen Nyland | ||||
| 
 | Klemetsen | Håvard | ||||
| 
 | S | Frenzel | Eric | ger | 
 | + 0,3 | 
| 
 | Kircheisen | Björn | ||||
| 
 | Rydzek | Johannes | ||||
| 
 | Rießle | Fabian | ||||
| 
 | B | Klapfer | Lukas | aut | 
 | + 3,4 | 
| 
 | Bieler | Christoph | ||||
| 
 | Stecher | Mario | ||||
| 
 | Gruber | Bernhard | ||||
| 
 | 4. | Laheurte | Maxime | fra | 
 | + 1:12,8 | 
| 
 | Lacroix | Sébastien | ||||
| 
 | Braud | François | ||||
| 
 | Lamy Chappuis | Jason | ||||
| 
 | 5. | Watabe | Akito | jpn | 
 | + 1:17,1 | 
| 
 | Minato | Yusuke | ||||
| 
 | Nagai | Hideaki | ||||
| 
 | Watabe | Yoshito | ||||
| 
 | 6. | Lodwick | Todd | usa | 
 | + 1:21,6 | 
| 
 | Demong | William "Bill" | ||||
| 
 | Fletcher | Bryan | ||||
| 
 | Fletcher | Taylor | ||||
| 
 | 7. | Portyk | Tomáš | cze | 
 | + 1:22,6 | 
| 
 | Slavík | Tomáš | ||||
| 
 | Dvořák | Miroslav | ||||
| 
 | Churavý | Pavel | ||||
| 
 | 8. | Bauer | Armin | ita | 
 | + 2:51,2 | 
| 
 | Runggaldier | Lukas | ||||
| 
 | Costa | Samuel | ||||
| 
 | Pittin | Alessandro | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2018 | G | Frenzel | Eric | ger | 
 | 46:09,8 | 
| 
 | Geiger | Vinzenz | ||||
| 
 | Rießle | Fabian | ||||
| 
 | Rydzek | Johannes | ||||
| 
 | S | Gråbak | Jørgen Nyland | nor | 
 | + 52,7 | 
| 
 | Riiber | Jarl Magnus | ||||
| 
 | Andersen | Espen | ||||
| 
 | Schmid | Jan Andreas | ||||
| 
 | B | Seidl | Mario | aut | 
 | + 1:07,8 | 
| 
 | Gruber | Bernhard | ||||
| 
 | Klapfer | Lukas | ||||
| 
 | Denifl | Wilhelm | ||||
| 
 | 4. | Nagai | Hideaki | jpn | 
 | + 2:08,8 | 
| 
 | Yamamoto | Go | ||||
| 
 | Watabe | Yoshito | ||||
| 
 | Watabe | Akito | ||||
| 
 | 5. | Braud | François | fra | 
 | + 2:27,2 | 
| 
 | Lamy Chappuis | Jason | ||||
| 
 | Gerard | Antoine | ||||
| 
 | Laheurte | Maxime | ||||
| 
 | 6. | Herola | Ilkka Veli Hermanni | fin | 
 | + 2:30,7 | 
| 
 | Mutru | Leevi | ||||
| 
 | Manninen | Hannu Kalevi | ||||
| 
 | Hirvonen | Eero | ||||
| 
 | 7. | Palout | Ondřej | cze | 
 | + 3:57,3 | 
| 
 | Dvořák | Miroslav | ||||
| 
 | Daněk | Lukáš | ||||
| 
 | Portyk | Tomáš | ||||
| 
 | 8. | Kostner | Aaron | ita | 
 | + 5:04,3 | 
| 
 | Runggaldier | Lukas | ||||
| 
 | Pittin | Alessandro | ||||
| 
 | Buzzio | Raffaele | ||||