| Biathlon Damen | 
Letzte Aktualisierung: 25. Februar 2017
| 1994 bis 2002, Strafrunden (+ Fehlschüsse) in Klammern | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Jahr | Pl. | Name | Vorname | Land | Flagge | Stunden | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1994 | G | Talanowa | Nadeshda | rus | 
 | 1:47:19,5 (0) | 
| 
 | Snygina | Natalja | ||||
| 
 | Noskowa | Luisa | ||||
| 
 | Reszowa1 | Anfissa | ||||
| 
 | S | Disl | Ursula "Uschi" | ger | 
 | 1:51:16,5 (6) | 
| 
 | Harvey (Misersky) | Antje | ||||
| 
 | Greiner-Petter-Memm | Simone | ||||
| 
 | Schaaf | Petra | ||||
| 
 | B | Niogret | Corinne | fra | 
 | 1:52:28,3 (1) | 
| 
 | Claudel | Véronique | ||||
| 
 | Heymann-Burlet | Delphine | ||||
| 
 | Briand Bouthiaux | Anne | ||||
| 
 | 4. | Skjelbreid | Ann Elen | nor | 
 | 1:54:08,1 (2) | 
| 
 | Sikveland | Annette | ||||
| 
 | Fossen | Hildegunn | ||||
| 
 | Kristiansen | Elin Synnøve | ||||
| 
 | 5. | Zerbe | Walentina | ukr | 
 | 1:54:26,5 (3) | 
| 
 | Skolota | Marina | ||||
| 
 | Petrowa | Jelena | ||||
| 
 | Ogurzowa2 | Olena | ||||
| 
 | 6. | Kokujewa | Irina | blr | 
 | 1:54:55,1 (8) | 
| 
 | Permjakowa | Natalja | ||||
| 
 | Ryshenkowa | Natalja | ||||
| 
 | Paramygina3 | Swetlana | ||||
| 
 | 7. | Kulhavá | Jana | cze4 | 
 | 1:57:00,8 (3) | 
| 
 | Pelčová (Adamičková) | Jiřína | ||||
| 
 | Knižková | Iveta | ||||
| 
 | Háková | Eva | ||||
| 
 | 8. | Coats | Elizabeth "Beth" | usa | 
 | 1:57:35,9 (3) | 
| 
 | Smith | Joan | ||||
| 
 | Tavares | Laura | ||||
| 
 | Guetschow | Joan Elizabeth | ||||
| 
 | 1Reszowa startete 1988 im Skilanglauf für URS, im Biathlon 1992 für EUN und 1994 für ihr Heimatland RUS. | |||||
| 
 | 2Ogurzowa startete 1994 bis 2002 für UKR und 2006 für BLR (1998 - 2006 als verheiratete Subrylowa). | |||||
| 
 | 3Paramygina startete 1992 für EUN und 1994 und 1998 für ihr Heimatland BLR. | |||||
| 
 | 4Pelčová startete 1992 unter ihrem Mädchennamen Adamičková für TCH und 1994 und 1998 als verheiratete Pelčová für CZE, Kulhavá und Knížková 1992 für TCH und 1994 für CZE. | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1998 | G | Disl | Ursula "Uschi" | ger | 
 | 1:40:13,6 (0+11) | 
| 
 | Zellner | Martina | ||||
| 
 | Apel | Katrin | ||||
| 
 | Behle (Schaaf) | Petra | ||||
| 
 | S | Melnik | Olga | rus | 
 | 1:40:25,2 (0+9) | 
| 
 | Kuklewa | Galina | ||||
| 
 | Achatowa | Albina | ||||
| 
 | Romasko | Olga | ||||
| 
 | B | Skjelbreid | Ann Elen | nor | 
 | 1:40:37,3 (2+10) | 
| 
 | Sikveland | Annette | ||||
| 
 | Andreassen | Gunn Margit | ||||
| 
 | Skjelbreid | Liv Grete | ||||
| 
 | 4. | Schwarzbacherová (Jašicová) | Martina | svk | 
 | 1:41:20,6 (2+9) | 
| 
 | Murinová | Anna | ||||
| 
 | Kutlíková | Tatiana | ||||
| 
 | Mihoková | Soňa | ||||
| 
 | 5. | Zerbe-Nessina | Walentina | ukr | 
 | 1:42:32,6 (0+6) | 
| 
 | Petrowa | Jelena | ||||
| 
 | Wodopjanowa | Tatjana | ||||
| 
 | Subrylowa (Ogurzowa) | Olena | ||||
| 
 | 6. | Losmanová | Kateřina | cze | 
 | 1:43:20,5 (0+10) | 
| 
 | Novotná | Irena | ||||
| 
 | Pelčová (Adamičková) | Jiřína | ||||
| 
 | Háková | Eva | ||||
| 
 | 7. | Yu | Shumei | chn | 
 | 1:43:32,6 (0+8) | 
| 
 | Sun | Ribo | ||||
| 
 | Liu | Jinfeng | ||||
| 
 | Liu | Xianying | ||||
| 
 | 8. | Gros | Christelle | fra | 
 | 1:43:54,6 (0+8) | 
| 
 | Claret | Emmanuelle | ||||
| 
 | Baverel | Florence | ||||
| 
 | Niogret | Corinne | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2002 | G | Apel | Katrin | ger | 
 | 1:27:55,0 (1+7) | 
| 
 | Disl | Ursula "Uschi" | ||||
| 
 | Henkel | Andrea | ||||
| 
 | Wilhelm | Katarina "Kati" | ||||
| 
 | S | Skjelbreid | Ann Elen | nor | 
 | 1:28:25,6 (0+9) | 
| 
 | Tjørhom | Linda | ||||
| 
 | Andreassen | Gunn Margit | ||||
| 
 | Poirée (Skjelbreid) | Liv Grete | ||||
| 
 | B | Pylewa | Olga | rus | 
 | 1:29:19,7 (2+13) | 
| 
 | Kuklewa | Galina | ||||
| 
 | Ischmuratowa | Swetlana | ||||
| 
 | Achatowa | Albina | ||||
| 
 | 4. | Nikultschina | Irina | bul | 
 | 1:29:25,8 (0+13) | 
| 
 | Karagiosowa (Schkodrewa) | Iwa | ||||
| 
 | Dafowska | Jekaterina | ||||
| 
 | Filipowa | Pawlina | ||||
| 
 | 5. | Mihoková | Soňa | svk | 
 | 1:30:11,5 (1+8) | 
| 
 | Jašicová (Schwarzbacherová) | Martina | ||||
| 
 | Pavkovčeková | Marcela | ||||
| 
 | Murinová | Anna | ||||
| 
 | 6. | Brankovič | Tadeja | slo | 
 | 1:30:18,0 (0+13) | 
| 
 | Larisi | Lucija | ||||
| 
 | Grašič | Andreja | ||||
| 
 | Grudiček | Dijana | ||||
| 
 | 7. | Lyssenko | Ljudmila | blr | 
 | 1:31:01,6 (0+7) | 
| 
 | Nasarowa | Olga | ||||
| 
 | Kuzepalowa | Jewgenia | ||||
| 
 | Chrustalewa5 | Jelena | ||||
| 
 | 8. | Losmanová | Kateřina | cze | 
 | 1:31:07,6 (0+8) | 
| 
 | Háková | Eva | ||||
| 
 | Rezlerová | Magda | ||||
| 
 | Česneková (Novotná) | Irena | ||||
| 
 | 5Chrustalewa startete 2002 für BLR, 2010 und 2014 für KAZ. | |||||