| Legende Sommersport | 
zurück
Aeronautik - Hockey Jeu de Paume - Leichtathletik Moderner Fünfkampf - Schwimmen Segeln - Wasserspringen
| Abkürzung | Erklärung | 
| 
 | Moderner Fünfkampf | 
| DE | Damen Einzel | 
| HE | Herren Einzel | 
| HM | Herren Mannschaft | 
| 
 | Motorbootrennen | 
| bis6,5m-12km | Motorboot bis 6,50 m Länge, Rennen über 12 km | 
| bis6,5m-50km | Motorboot bis 6,50 m Länge, Rennen über 50 km | 
| bis8m-12km | Motorboot bis 8,00 m Länge, Rennen über 12 km | 
| bis8m-50km | Motorboot bis 8,00 m Länge, Rennen über 50 km | 
| bis10m-20km | Motorboot bis 10,00 m Länge, Rennen über 20 km | 
| bis10m-60km | Motorboot bis 10,00 m Länge, Rennen über 60 km | 
| bis15m-24km | Motorboot bis 15,00 m Länge, Rennen über 24 km | 
| bis15m-72km | Motorboot bis 15,00 m Länge, Rennen über 72 km | 
| A-Kl | Seeklasse A | 
| B-Kl | Seeklasse B | 
| C-Kl | Seeklasse C | 
| 
 | Pelota | 
| Am | Herren Doppel Amateure | 
| Pro | Herren Doppel Professionals | 
| 
 | Polo | 
| Herren | Herren Mannschaft | 
| 
 | Radsport | 
| 1R | 1 Runde | 
| 1/4mls | 1/4 Meile | 
| 1/3mls | 1/3 Meile | 
| 1/2mls | 1/2 Meile | 
| 1ml | 1 Meile | 
| 2mls | 2 Meilen | 
| 5km | 5 km | 
| 5mls | 5 Meilen | 
| 10km | 10 km | 
| 10km-Pro | 10 km Professionals | 
| 20km | 20 km | 
| 25km | 25 km | 
| 25km-Pro | 25 km Professionals | 
| 25mls | 25 Meilen | 
| 50km | 50 km | 
| 100km | 100 km | 
| 100mls | 100 Meilen | 
| 1500mM | 1500 m Mannschaftsfahren | 
| BMX-E | BMX Einzel | 
| BMX-FS-P | BMX Freestyle Park | 
| EZeit | Einzelzeitfahren (Straße) | 
| EZeitM | Einzelzeitfahren (Straße) Mannschaft | 
| Keirin | Keirin | 
| Madison | Madison Zweiermannschaften | 
| Marathon | Marathonrennen (Straße) | 
| MBikeCross | Mountain Bike Cross Country | 
| MStart | Massenstartrennen (Straße) | 
| MStartM | Massenstartrennen (Straße) Mannschaft | 
| MZeitM | Mannschaftszeitfahren (Straße) | 
| OlySprintM | Olympischer Sprint Mannschaft | 
| Omnium | Omnium 5 Kampf | 
| Pkt | Punktefahren | 
| Sprint | Sprintrennen | 
| Sprint-Pro | Sprintrennen Professionals (2000 und 3000 m) | 
| Std | Stundenrennen | 
| Tandem | Tandemfahren 2000 m | 
| Verf | Einzelverfolgung | 
| VerfM | Mannschaftsverfolgung (Bahnvierer) | 
| Zeit | Zeitfahren | 
| 
 | Racquets | 
| HE | Herren Einzel | 
| HD | Herren Doppel | 
| 
 | Reitsport | 
| Dressur | Dressurprüfung Einzel | 
| DressurM | Dressurprüfung Mannschaft | 
| Gespann | Vierer-Gespannfahren | 
| Hoch | Hochspringen | 
| Military | Military Einzel | 
| MilitaryM | Military Mannschaft | 
| Springen | Springreiten Einzel | 
| SpringenM | Preis der Nationen Mannschaft | 
| Vielseit | Vielseitigkeitsprüfung Einzel | 
| VielseitM | Vielseitigkeitsprüfung Mannschaft | 
| Voltigieren | Voltigieren | 
| VoltigierenM | Voltigieren Mannschaft | 
| Vorführen | Vorführen von Reitpferden | 
| Weit | Weitspringen | 
| 
 | Ringen | 
| Fr-... | Freistil | 
| gr-... | griechisch-römisch | 
| HFliegen | Halbfliegengewicht | 
| Fliegen | Fliegengewicht | 
| Bantam | Bantamgewicht | 
| Feder | Federgewicht | 
| Leicht | Leichtgewicht | 
| Welter | Weltergewicht | 
| HMittel | Halbmittelgewicht | 
| Mittel | Mittelgewicht | 
| HSchwer | Halbschwergewicht | 
| Schwer | Schwergewicht | 
| SSchwer | Superschwergewicht | 
| Offen | Offene Gewichtsklasse | 
| xkg | x kg Gewichtsklasse | 
| 
 | Roque | 
| HE | Herren Einzel | 
| 
 | Rudern | 
| 1er | Einer | 
| D2er | Doppelzweier | 
| D2erLG | Doppelzweier Leichtgewicht | 
| 2er-o | Zweier ohne Steuermann / -frau | 
| 2er-m | Zweier mit Steuermann | 
| D4er | Doppelvierer | 
| D4er-m | Doppelvierer mit Steuerfrau | 
| 4er-o | Vierer ohne Steuermann / -frau | 
| 4er-o-Anf | Vierer ohne Steuermann (Anfänger) | 
| 4er-o-Jun | Vierer ohne Steuermann (Junioren) | 
| 4er-oLG | Vierer ohne Steuermann Leichtgewicht | 
| 4er-m | Vierer mit Steuermann / -frau | 
| 4er-Gig | Vierer mit Steuermann (Dollengiggs) | 
| 6er | Sechser mit Steuermann | 
| 8er | Achter mit Steuermann / -frau | 
| 8erJun | Achter mit Steuermann (Junioren) | 
| 16er | Sechzehner mit Steuermann | 
| 
 | Rugby | 
| Damen | Damen Mannschaft | 
| Herren | Herren Mannschaft | 
| 
 | Schiessen | 
| 
 | Gewehrschießen | 
| ArmG-200 | Armeegewehr 200 m | 
| ArmG-300 | Armeegewehr 300 m | 
| FrG-200-3 | Freies Gewehr 200 m 3 Schuß | 
| FrG-200-10 | Freies Gewehr 200 m 10 Schuß | 
| FrG-300 | Freies Gewehr 300 m | 
| FrG-3St | Freies Gewehr 300 m Dreistellungskampf | 
| FrG-3StM | Freies Gewehr 300 m Dreistellungskampf Mannschaft | 
| FrG-600 | Freies Gewehr 600 m | 
| FrG-M | Freies Gewehr 400, 600, 800 m Mannschaft | 
| GK-200 | Großkalibergewehr 200 m | 
| GK-300-3St | Großkalibergewehr 300 m Dreistellungskampf | 
| GK-300-kn | Großkalibergewehr 300 m knieend | 
| GK-300-lg | Großkalibergewehr 300 m liegend | 
| GK-300-st | Großkalibergewehr 300 m stehend | 
| KK-12-4 | Kleinkalibergewehr 12 m 4 Schuß | 
| KK-12-8 | Kleinkalibergewehr 12 m 8 Schuß | 
| KK-bZ | Kleinkalibergewehr 25 m bewegliches Ziel | 
| KK-vZ | Kleinkalibergewehr 25 m verschwindendes Ziel | 
| KK-vZM | Kleinkalibergewehr 25 m verschwindendes Ziel Mannschaft | 
| KK-50 | Kleinkalibergewehr 50 m | 
| KK-50M | Kleinkalibergewehr 50 m Mannschaft | 
| KK-50+100 | Kleinkalibergewehr 50 m und 100 m | 
| KK-50+100M | Kleinkalibergewehr 50 m und 100 m Mannschaft | 
| KK-3St | Kleinkalibergewehr 50 m Dreistellungskampf | 
| LfH | Laufender Hirsch 50 m | 
| LfH-ES | Laufender Hirsch 100 m Einzelschuß | 
| LfH-ES-M | Laufender Hirsch 100 m Einzelschuß Mannschaft | 
| LfH-DS | Laufender Hirsch 100 m Doppelschuß | 
| LfH-DS-M | Laufender Hirsch 100 m Doppelschuß | 
| LfK | Laufender Keiler 40 m | 
| LfSch-10 | Laufende Scheibe 10 m | 
| LfSch-50 | Laufende Scheibe 50 m | 
| LuftG | Luftgewehr 10 m | 
| LuftGMixed | Luftgewehr 10 m Mixed | 
| MilG-300+600M | Militärgewehr 300 und 600 m Mannschaft | 
| MilG-300-3St | MIlitärgewehr 300 m Dreistellungskampf | 
| MilG-300-lg | Militärgewehr 300 m liegend | 
| MilG-300-lgM | Militärgewehr 300 m liegend Mannschaft | 
| MilG-300-st | Militärgewehr 300 m stehend | 
| MilG-300-stM | Militärgewehr 300 m stehend Mannschaft | 
| MilG-600 | Militärgewehr 600 m | 
| MilG-600M | Militärgewehr 600 m Mannschaft | 
| MilG-IntM | Militärgewehr International Mannschaft | 
| NatG-200-3 | Nationales Gewehr 200 m 3 Schuß | 
| NatG-200-5 | Nationales Gewehr 200 m 5 Schuß | 
| Skeet | Tontaubenschießen Skeet | 
| Taube-leb-25 | Großer Preis der Jahrhundertfeier auf lebende Tauben 25 m | 
| Taube-leb-27 | Großer Ausstellungspreis auf lebende Tauben 27 m | 
| TrapES | Tontaubenschießen Trap Einzelschuß | 
| TrapDS | Tontaubenschießen Trap Doppelschuß | 
| TrapM | Tontaubenschießen Trap Mannschaft | 
| SkeetMixed | Tontaubenschießen Skeet Mixed | 
| TrapMixed | Tontaubenschießen Trap Mixed | 
| 
 | Pistolenschießen | 
| DstRev | Dienstrevolver 20 m | 
| DuellP | Duellpistole 30 m | 
| DuellP-M | Duellpistole 30 m Mannschaft | 
| FrP-25 | Freie Pistole 25 m | 
| FrP-30 | Freie Pistole 30 m | 
| FrP-50 | Freie Pistole 50 m | 
| FrP-50M | Freie Pistole 50 m Mannschaft | 
| FrP-50-6 | Freie Pistole 50 m 6 Schuß | 
| LuftP | Luftpistole 10 m | 
| LuftPMixed | Luftpistole 10 m Mixed | 
| MilRev | Militärdienstrevolver 20 bzw. 25 m | 
| OrdRev | Ordonnanzrevolver 20 m | 
| RevPM | Revolver und Pistole Mannschaft | 
| SchP | Scheibenpistole 20 m | 
| SFP-10 | Freie Schnellfeuerpistole 10 m | 
| SFP-20 | Freie Schnellfeuerpistole 20 m | 
| SFP-25 | Freie Schnellfeuerpistole 25 m | 
| SFP-30 | Freie Schnellfeuerpistole 30 m | 
| SFP-30M | Freie Schnellfeuerpistole 30 m Mannschaft | 
| SportP | Sportpistole 25 m Damen | 
| 
 | Schwimmen | 
| 100mB | 100 m Brust | 
| 200mB | 200 m Brust | 
| 400mB | 400 m Brust | 
| 100mD | 100 m Schmetterling (Delphin) | 
| 200mD | 200 m Schmetterling (Delphin) | 
| 50mF | 50 m Freistil | 
| 100mF | 100 m Freistil | 
| 100mF-Mat | 100 m Freistil (Matrosen) | 
| 200mF | 200 m Freistil | 
| 200mF-Hind | 200 m Freistil Hindernis | 
| 300mF | 300 m Freistil | 
| 400mF | 400 m Freistil | 
| 500mF | 500 m Freistil | 
| 800mF | 800 m Freistil | 
| 1000mF | 1000 m Freistil | 
| 1200mF | 1200 m Freistil | 
| 1500mF | 1500 m Freistil | 
| 4000mF | 4000 m Freistil | 
| 10km | 10 km Freiwasser Freistil | 
| 200mL | 200 m Lagen | 
| 400mL | 400 m Lagen | 
| 100mR | 100 m Rücken | 
| 200mR | 200 m Rücken | 
| Kopfweit | Kopfweitsprung | 
| Strecke | Streckentauchen | 
| 4x50mF | 4 x 50 m Freistilstaffel | 
| 4x100mF | 4 x 100 m Freistilstaffel | 
| 4x200mF | 4 x 200 m Freistilstaffel | 
| 4x250mF | 4 x 250 m Freistilstaffel | 
| 4x100mL | 4 x 100 m Lagenstaffel | 
| 4x100mLMixed | 4 x 100 m Lagenstaffel Mixed | 
| 1500mM | 1500 m Mannschaftsschwimmen |